COSTAR GROUP INC. DL-,01
WKN 922134 | ISIN US22160N1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 41,850 |
| 23.02.26 | 0 | 41,870 |
| 23.02.26 | 0 | 41,880 |
| 23.02.26 | 0 | 41,890 |
| 23.02.26 | 0 | 41,845 |
| 23.02.26 | 0 | 41,850 |
| 23.02.26 | 0 | 41,945 |
| 23.02.26 | 0 | 41,860 |
| 23.02.26 | 0 | 41,815 |
| 23.02.26 | 0 | 41,885 |
| 23.02.26 | 0 | 41,760 |
| 23.02.26 | 0 | 41,700 |
| 23.02.26 | 0 | 41,690 |
| 23.02.26 | 0 | 41,590 |
| 23.02.26 | 0 | 41,590 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 41,590 |
| 23.02.26 | 0 | 41,580 |
| 23.02.26 | 0 | 41,550 |
| 23.02.26 | 0 | 41,540 |
| 20.02.26 | 0 | 42,310 |
| 20.02.26 | 0 | 42,240 |
| 20.02.26 | 0 | 42,230 |
| 20.02.26 | 0 | 42,215 |
| 20.02.26 | 0 | 42,305 |
| 20.02.26 | 0 | 42,385 |
| 20.02.26 | 0 | 42,295 |
| 20.02.26 | 0 | 42,220 |
| 20.02.26 | 0 | 42,405 |
| 20.02.26 | 0 | 42,320 |
| 20.02.26 | 0 | 42,105 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 42,015 |
| 20.02.26 | 0 | 42,135 |
| 20.02.26 | 0 | 42,150 |
| 20.02.26 | 0 | 42,285 |
| 20.02.26 | 0 | 42,355 |
| 20.02.26 | 0 | 42,560 |
| 20.02.26 | 0 | 42,800 |
| 20.02.26 | 0 | 42,520 |
| 20.02.26 | 0 | 42,490 |
| 20.02.26 | 0 | 42,680 |
| 20.02.26 | 0 | 43,055 |
| 20.02.26 | 0 | 42,955 |
| 20.02.26 | 0 | 43,270 |
| 20.02.26 | 0 | 42,860 |
| 20.02.26 | 0 | 42,665 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login