PLUG POWER INC. DL-,01
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:33 | 0 | 1,696 |
| 02.10.26 08:07:06 | 0 | 1,696 |
| 01.10.26 11:38:52 | 30 | 1,726 |
| 01.10.26 08:01:18 | 0 | 1,713 |
| 30.09.26 08:00:25 | 0 | 1,679 |
| 29.09.26 08:00:29 | 0 | 1,643 |
| 28.09.26 17:39:04 | 10,00 Tsd. | 1,618 |
| 28.09.26 08:00:17 | 0 | 1,735 |
| 25.09.26 12:02:53 | 1,00 Tsd. | 1,737 |
| 25.09.26 08:02:51 | 0 | 1,759 |
| 24.09.26 10:17:56 | 13 | 1,792 |
| 24.09.26 08:02:44 | 0 | 1,808 |
| 23.09.26 08:00:06 | 1,20 Tsd. | 1,848 |
| 22.09.26 15:29:58 | 13,19 Tsd. | 1,842 |
| 22.09.26 08:01:08 | 0 | 1,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.09.26 08:02:54 | 0 | 1,814 |
| 18.09.26 16:17:21 | 3,00 Tsd. | 1,806 |
| 18.09.26 15:30:25 | 5,00 Tsd. | 1,870 |
| 18.09.26 08:03:41 | 0 | 1,874 |
| 17.09.26 17:27:27 | 1,00 Tsd. | 1,890 |
| 17.09.26 16:53:56 | 8,00 Tsd. | 1,872 |
| 17.09.26 16:51:56 | 5,00 Tsd. | 1,871 |
| 17.09.26 08:02:04 | 0 | 1,783 |
| 16.09.26 10:18:51 | 30 | 1,783 |
| 16.09.26 08:03:00 | 0 | 1,788 |
| 15.09.26 09:54:10 | 100 | 1,788 |
| 15.09.26 08:05:16 | 0 | 1,789 |
| 14.09.26 08:00:30 | 0 | 1,814 |
| 11.09.26 21:56:16 | 1,00 Tsd. | 1,814 |
| 11.09.26 21:25:51 | 2,00 Tsd. | 1,837 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 08:00:26 | 0 | 1,825 |
| 10.09.26 20:48:04 | 270 | 1,825 |
| 10.09.26 15:51:36 | 20 | 1,808 |
| 10.09.26 08:32:55 | 1,33 Tsd. | 1,900 |
| 10.09.26 08:04:26 | 0 | 1,876 |
| 09.09.26 17:33:28 | 250 | 1,876 |
| 09.09.26 14:40:22 | 2,00 Tsd. | 1,925 |
| 09.09.26 12:21:46 | 400 | 1,933 |
| 09.09.26 08:00:06 | 555 | 1,933 |
| 08.09.26 08:03:06 | 0 | 1,864 |
| 07.09.26 08:06:45 | 0 | 1,864 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login