3M
WKN 851745 | ISIN US88579Y1010 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
24.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
23.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
22.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
21.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
18.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
17.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
16.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
15.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 120,00 |
08.07.25 09:01:27 | 77 | 120,00 |
07.07.25 22:10:00 | 0 | 121,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 22:10:00 | 0 | 112,00 |
03.07.25 22:10:00 | 0 | 112,00 |
02.07.25 22:10:00 | 0 | 112,00 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 112,00 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 112,00 |
27.06.25 22:10:00 | 0 | 112,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login