3M CO. DL-,01
WKN 851745 | ISIN US88579Y1010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:58:23 | - | 153,150 |
| 13:57:47 | - | 153,150 |
| 13:57:42 | - | 153,150 |
| 13:57:41 | - | 153,150 |
| 13:57:12 | - | 153,150 |
| 13:56:49 | - | 153,150 |
| 13:55:30 | - | 153,150 |
| 13:55:07 | - | 153,350 |
| 13:55:06 | - | 153,250 |
| 13:55:06 | - | 153,450 |
| 13:55:01 | - | 153,400 |
| 13:54:53 | - | 153,300 |
| 13:54:39 | - | 153,450 |
| 13:54:39 | - | 153,350 |
| 13:54:36 | - | 153,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:34 | - | 153,450 |
| 13:54:31 | - | 153,350 |
| 13:54:26 | - | 153,500 |
| 13:54:25 | - | 153,400 |
| 13:54:21 | - | 153,500 |
| 13:54:20 | - | 153,350 |
| 13:54:15 | - | 153,500 |
| 13:54:15 | - | 153,450 |
| 13:54:14 | - | 153,500 |
| 13:54:13 | - | 153,400 |
| 13:54:09 | - | 153,450 |
| 13:54:09 | - | 153,350 |
| 13:54:07 | - | 153,450 |
| 13:54:04 | - | 153,500 |
| 13:54:04 | - | 153,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:00 | - | 153,400 |
| 13:53:59 | - | 153,300 |
| 13:53:58 | - | 153,350 |
| 13:53:54 | - | 153,500 |
| 13:53:53 | - | 153,300 |
| 13:53:30 | - | 153,450 |
| 13:53:30 | - | 153,400 |
| 13:53:28 | - | 153,300 |
| 13:53:23 | - | 153,400 |
| 13:53:22 | - | 153,350 |
| 13:53:17 | - | 153,400 |
| 13:53:17 | - | 153,300 |
| 13:53:12 | - | 153,400 |
| 13:53:11 | - | 153,300 |
| 13:52:50 | - | 153,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login