KION GROUP AG
WKN KGX888 | ISIN DE000KGX8881 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:45:12 | - | 67,900 |
| 12:44:43 | - | 67,950 |
| 12:43:41 | - | 68,000 |
| 12:41:27 | - | 67,950 |
| 12:41:27 | - | 68,000 |
| 12:40:40 | - | 67,950 |
| 12:40:40 | - | 67,950 |
| 12:40:32 | - | 67,900 |
| 12:39:56 | - | 67,950 |
| 12:39:56 | - | 67,900 |
| 12:39:51 | - | 67,950 |
| 12:39:27 | - | 67,950 |
| 12:39:26 | - | 67,950 |
| 12:39:23 | - | 67,950 |
| 12:37:16 | - | 67,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:36:56 | - | 67,950 |
| 12:36:55 | - | 67,950 |
| 12:32:28 | - | 67,900 |
| 12:29:56 | - | 67,850 |
| 12:29:44 | - | 67,850 |
| 12:29:44 | - | 67,850 |
| 12:28:43 | - | 67,850 |
| 12:28:42 | - | 67,900 |
| 12:25:56 | - | 67,850 |
| 12:25:55 | - | 67,900 |
| 12:25:00 | - | 67,850 |
| 12:24:46 | - | 67,850 |
| 12:24:45 | - | 67,900 |
| 12:24:34 | - | 67,850 |
| 12:24:17 | - | 67,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:23:56 | - | 67,800 |
| 12:23:55 | - | 67,850 |
| 12:23:46 | - | 67,800 |
| 12:22:43 | - | 67,700 |
| 12:22:43 | - | 67,700 |
| 12:22:43 | - | 67,650 |
| 12:22:05 | - | 67,700 |
| 12:22:01 | - | 67,650 |
| 12:21:47 | - | 67,700 |
| 12:21:45 | - | 67,650 |
| 12:20:13 | - | 67,700 |
| 12:20:00 | - | 67,650 |
| 12:19:02 | - | 67,700 |
| 12:16:35 | - | 67,700 |
| 12:15:11 | - | 67,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login