LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
WKN LEG111 | ISIN DE000LEG1110 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 21:48:09 | 14 | 73,800 |
22.08.25 21:47:28 | 35 | 73,800 |
22.08.25 21:41:00 | 8 | 73,250 |
22.08.25 18:43:24 | 130 | 73,250 |
22.08.25 18:37:34 | 13 | 73,800 |
22.08.25 18:19:49 | 23 | 73,150 |
22.08.25 17:50:03 | 47 | 73,800 |
22.08.25 17:42:52 | 27 | 73,800 |
22.08.25 17:40:12 | 10 | 73,800 |
22.08.25 17:29:39 | 50 | 73,600 |
22.08.25 17:26:11 | 195 | 73,600 |
22.08.25 17:25:55 | 300 | 73,600 |
22.08.25 17:25:14 | 300 | 73,550 |
22.08.25 17:25:13 | 205 | 73,600 |
22.08.25 17:24:52 | 300 | 73,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 17:21:22 | 32 | 73,600 |
22.08.25 17:18:47 | 300 | 73,700 |
22.08.25 17:12:22 | 100 | 73,750 |
22.08.25 16:58:38 | 60 | 73,550 |
22.08.25 16:56:45 | 30 | 73,550 |
22.08.25 16:55:13 | 1 | 73,350 |
22.08.25 16:54:35 | 49 | 73,350 |
22.08.25 16:54:19 | 300 | 73,350 |
22.08.25 16:54:07 | 300 | 73,350 |
22.08.25 16:29:22 | 35 | 73,550 |
22.08.25 16:25:58 | 100 | 73,400 |
22.08.25 16:24:14 | 300 | 73,400 |
22.08.25 16:23:59 | 100 | 73,400 |
22.08.25 16:19:53 | 50 | 73,400 |
22.08.25 15:58:56 | 50 | 72,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 15:49:14 | 30 | 72,900 |
22.08.25 15:46:58 | 40 | 72,750 |
22.08.25 15:29:59 | 200 | 72,650 |
22.08.25 15:02:03 | 230 | 72,750 |
22.08.25 14:57:00 | 4 | 72,700 |
22.08.25 14:45:36 | 69 | 72,700 |
22.08.25 14:24:31 | 103 | 72,700 |
22.08.25 13:41:56 | 14 | 72,550 |
22.08.25 13:34:47 | 13 | 72,600 |
22.08.25 12:31:25 | 45 | 72,500 |
22.08.25 12:27:26 | 63 | 72,450 |
22.08.25 12:27:20 | 300 | 72,450 |
22.08.25 12:03:40 | 185 | 72,350 |
22.08.25 11:07:18 | 200 | 72,300 |
22.08.25 11:07:07 | 10 | 72,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login