LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
WKN LEG111 | ISIN DE000LEG1110 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:54:03 | - | 60,750 |
| 07:53:57 | - | 60,750 |
| 07:53:40 | - | 60,750 |
| 07:53:39 | - | 60,750 |
| 07:53:24 | - | 60,750 |
| 07:50:23 | - | 60,750 |
| 07:49:53 | - | 60,700 |
| 07:46:52 | - | 60,700 |
| 07:46:51 | - | 60,650 |
| 07:46:36 | - | 60,700 |
| 07:45:57 | - | 60,650 |
| 07:42:56 | - | 60,650 |
| 07:39:56 | - | 60,650 |
| 07:36:55 | - | 60,650 |
| 07:33:54 | - | 60,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:54 | - | 60,650 |
| 07:30:53 | - | 60,600 |
| 07:30:47 | - | 60,650 |
| 07:30:11 | - | 60,600 |
| 07:27:24 | - | 60,650 |
| 07:27:20 | - | 60,600 |
| 07:25:51 | - | 60,650 |
| 07:25:48 | - | 60,600 |
| 07:25:47 | - | 60,650 |
| 07:25:25 | - | 60,600 |
| 07:25:13 | - | 60,650 |
| 07:25:01 | - | 60,600 |
| 07:23:01 | - | 60,550 |
| 07:20:43 | - | 60,500 |
| 07:20:01 | - | 60,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:17:59 | - | 60,450 |
| 07:16:58 | - | 60,400 |
| 07:16:23 | - | 60,450 |
| 07:14:46 | - | 60,400 |
| 07:14:45 | - | 60,450 |
| 07:14:38 | - | 60,400 |
| 07:12:36 | - | 60,450 |
| 07:11:10 | - | 60,400 |
| 07:08:09 | - | 60,400 |
| 07:05:08 | - | 60,400 |
| 07:04:42 | - | 60,500 |
| 07:04:28 | - | 61,100 |
| 22.04.26 23:00:52 | - | 61,000 |
| 22.04.26 23:00:52 | - | 61,000 |
| 22.04.26 23:00:52 | - | 61,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login