AUTOM. DATA PROC. DL -,10
WKN 850347 | ISIN US0530151036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
| 22.01.26 23:00:01 | - | 219,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login