AUTOM. DATA PROC. DL -,10
WKN 850347 | ISIN US0530151036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:04 | 0 | 253,4000 |
| 19.10.26 08:00:17 | 0 | 255,9000 |
| 16.10.26 08:00:15 | 0 | 252,7000 |
| 15.10.26 16:04:27 | 2 | 257,8000 |
| 15.10.26 08:29:47 | 5 | 249,6500 |
| 15.10.26 08:01:28 | 0 | 249,5000 |
| 14.10.26 08:01:16 | 0 | 244,1500 |
| 13.10.26 08:01:21 | 0 | 243,3000 |
| 12.10.26 15:56:27 | 43 | 243,7500 |
| 12.10.26 08:06:25 | 0 | 240,3500 |
| 09.10.26 10:06:55 | 97 | 239,1500 |
| 09.10.26 08:01:10 | 0 | 240,0500 |
| 08.10.26 08:01:28 | 0 | 233,9000 |
| 07.10.26 08:01:43 | 0 | 231,1500 |
| 06.10.26 08:00:58 | 0 | 230,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.10.26 12:02:40 | 2 | 230,9500 |
| 05.10.26 08:05:03 | 0 | 228,3000 |
| 02.10.26 08:01:10 | 0 | 232,8000 |
| 01.10.26 14:02:53 | 43 | 229,0500 |
| 01.10.26 08:00:08 | 0 | 227,3000 |
| 30.09.26 08:00:43 | 0 | 229,2500 |
| 29.09.26 19:31:10 | 30 | 230,0500 |
| 29.09.26 08:01:09 | 0 | 228,7500 |
| 28.09.26 13:15:03 | 100 | 234,3500 |
| 28.09.26 11:30:38 | 20 | 231,9500 |
| 28.09.26 08:05:44 | 0 | 230,8500 |
| 25.09.26 12:16:55 | 125 | 229,0000 |
| 25.09.26 08:02:46 | 0 | 229,9000 |
| 24.09.26 08:02:25 | 0 | 229,7000 |
| 23.09.26 08:01:16 | 0 | 234,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 08:01:19 | 0 | 233,5000 |
| 21.09.26 15:17:26 | 20 | 235,2000 |
| 21.09.26 08:07:05 | 0 | 234,8500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login