GOLD FIELDS LTD RC-,50
WKN 856777 | ISIN ZAE000018123 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:42:44 | - | 36,800 |
| 18:41:33 | - | 36,900 |
| 18:38:32 | - | 36,900 |
| 18:37:03 | - | 36,800 |
| 18:36:48 | - | 36,900 |
| 18:36:05 | - | 36,800 |
| 18:34:36 | - | 36,900 |
| 18:31:36 | - | 36,900 |
| 18:28:35 | - | 36,900 |
| 18:25:35 | - | 36,900 |
| 18:25:20 | - | 37,000 |
| 18:24:56 | - | 37,000 |
| 18:23:07 | - | 37,000 |
| 18:20:06 | - | 37,000 |
| 18:17:06 | - | 37,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:28 | - | 36,900 |
| 18:16:27 | - | 37,000 |
| 18:16:25 | - | 36,900 |
| 18:15:04 | - | 37,000 |
| 18:12:04 | - | 37,000 |
| 18:11:07 | - | 37,100 |
| 18:10:08 | - | 37,000 |
| 18:07:13 | - | 37,100 |
| 18:06:42 | - | 37,000 |
| 18:05:21 | - | 37,100 |
| 18:05:11 | - | 37,000 |
| 18:03:07 | - | 37,100 |
| 18:00:06 | - | 37,100 |
| 18:00:03 | - | 37,000 |
| 18:00:02 | - | 37,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:57:05 | - | 37,100 |
| 17:56:55 | - | 37,100 |
| 17:56:01 | - | 37,100 |
| 17:53:35 | - | 37,100 |
| 17:50:34 | - | 37,100 |
| 17:47:33 | - | 37,100 |
| 17:45:00 | - | 37,200 |
| 17:41:59 | - | 37,200 |
| 17:38:59 | - | 37,200 |
| 17:38:58 | - | 37,300 |
| 17:38:06 | - | 37,200 |
| 17:35:57 | - | 37,200 |
| 17:32:56 | - | 37,200 |
| 17:32:52 | - | 37,300 |
| 17:32:52 | - | 37,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login