VERIZON COMM. INC. DL-,10
WKN 868402 | ISIN US92343V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:44:00 | - | 44,205 |
| 07:42:14 | - | 44,020 |
| 07:41:56 | - | 44,020 |
| 07:40:20 | - | 44,205 |
| 07:37:20 | - | 44,205 |
| 07:35:59 | - | 44,285 |
| 07:35:02 | - | 44,285 |
| 07:34:44 | - | 44,285 |
| 07:32:02 | - | 44,285 |
| 07:30:13 | - | 44,205 |
| 07:29:00 | - | 44,305 |
| 07:28:40 | - | 44,280 |
| 07:28:29 | - | 44,280 |
| 07:28:28 | - | 44,280 |
| 07:28:22 | - | 44,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:28:21 | - | 44,280 |
| 07:28:10 | - | 44,280 |
| 07:28:07 | - | 44,280 |
| 07:26:45 | - | 44,280 |
| 07:25:48 | - | 44,290 |
| 07:25:44 | - | 44,280 |
| 07:25:40 | - | 44,290 |
| 07:25:16 | - | 44,280 |
| 07:24:33 | - | 44,280 |
| 07:24:26 | - | 44,280 |
| 07:24:25 | - | 44,330 |
| 07:24:24 | - | 44,340 |
| 07:24:16 | - | 44,340 |
| 07:23:48 | - | 44,340 |
| 07:23:44 | - | 44,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:23:25 | - | 44,340 |
| 07:23:24 | - | 44,340 |
| 07:23:19 | - | 44,340 |
| 07:23:03 | - | 44,340 |
| 07:23:01 | - | 44,340 |
| 07:22:47 | - | 44,340 |
| 07:22:42 | - | 44,340 |
| 07:22:40 | - | 44,350 |
| 07:22:35 | - | 44,340 |
| 07:22:24 | - | 44,350 |
| 07:22:23 | - | 44,340 |
| 07:21:32 | - | 44,350 |
| 07:21:26 | - | 44,350 |
| 07:21:18 | - | 44,350 |
| 07:21:08 | - | 44,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login