Verizon Communications Inc
WKN 868402 | ISIN US92343V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:53 | 100 | 43,35 |
| 16:06:44 | 100 | 43,36 |
| 16:06:44 | 100 | 43,36 |
| 16:06:44 | 100 | 43,35 |
| 16:06:44 | 100 | 43,35 |
| 16:06:44 | 100 | 43,35 |
| 16:06:44 | 100 | 43,35 |
| 16:06:44 | 100 | 43,35 |
| 16:06:41 | 300 | 43,37 |
| 16:06:32 | 116 | 43,36 |
| 16:06:32 | 100 | 43,36 |
| 16:06:18 | 200 | 43,32 |
| 16:06:18 | 100 | 43,32 |
| 16:06:18 | 100 | 43,31 |
| 16:06:18 | 100 | 43,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:17 | 100 | 43,32 |
| 16:06:17 | 300 | 43,32 |
| 16:06:17 | 100 | 43,32 |
| 16:06:17 | 100 | 43,32 |
| 16:06:17 | 100 | 43,33 |
| 16:06:17 | 100 | 43,33 |
| 16:06:17 | 100 | 43,34 |
| 16:06:04 | 100 | 43,39 |
| 16:06:04 | 100 | 43,39 |
| 16:06:03 | 100 | 43,41 |
| 16:06:03 | 100 | 43,41 |
| 16:06:03 | 100 | 43,41 |
| 16:06:03 | 100 | 43,41 |
| 16:05:55 | 100 | 43,42 |
| 16:05:55 | 100 | 43,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:05:53 | 100 | 43,43 |
| 16:05:50 | 100 | 43,44 |
| 16:05:50 | 100 | 43,44 |
| 16:05:50 | 100 | 43,44 |
| 16:05:50 | 100 | 43,44 |
| 16:05:49 | 100 | 43,42 |
| 16:05:49 | 100 | 43,42 |
| 16:05:24 | 100 | 43,43 |
| 16:05:20 | 100 | 43,45 |
| 16:05:03 | 100 | 43,48 |
| 16:05:03 | 100 | 43,48 |
| 16:05:01 | 100 | 43,48 |
| 16:05:00 | 100 | 43,48 |
| 16:05:00 | 100 | 43,48 |
| 16:04:57 | 100 | 43,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login