CEWE STIFT.KGAA O.N.
WKN 540390 | ISIN DE0005403901 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:46:07 | - | 91,600 |
| 19:43:06 | - | 91,600 |
| 19:43:04 | - | 91,700 |
| 19:41:13 | - | 91,600 |
| 19:38:12 | - | 91,600 |
| 19:37:59 | - | 91,600 |
| 19:37:58 | - | 91,700 |
| 19:37:31 | - | 91,600 |
| 19:36:28 | - | 91,600 |
| 19:33:27 | - | 91,600 |
| 19:33:25 | - | 91,700 |
| 19:32:20 | - | 91,600 |
| 19:30:57 | - | 91,600 |
| 19:27:57 | - | 91,600 |
| 19:27:55 | - | 91,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:27:01 | - | 91,600 |
| 19:24:01 | - | 91,600 |
| 19:22:42 | - | 90,900 |
| 19:19:41 | - | 90,900 |
| 19:19:32 | - | 90,900 |
| 19:19:31 | - | 91,000 |
| 19:17:24 | - | 90,900 |
| 19:16:27 | - | 90,900 |
| 19:16:25 | - | 91,000 |
| 19:15:20 | - | 90,900 |
| 19:15:01 | - | 90,900 |
| 19:12:01 | - | 90,900 |
| 19:09:00 | - | 90,900 |
| 19:08:58 | - | 91,000 |
| 19:07:59 | - | 90,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:58 | - | 90,900 |
| 19:01:57 | - | 90,900 |
| 18:58:57 | - | 90,900 |
| 18:55:56 | - | 90,900 |
| 18:52:55 | - | 90,900 |
| 18:49:54 | - | 90,900 |
| 18:46:54 | - | 90,900 |
| 18:43:53 | - | 90,900 |
| 18:40:52 | - | 90,900 |
| 18:37:52 | - | 90,900 |
| 18:34:51 | - | 90,900 |
| 18:31:50 | - | 90,900 |
| 18:28:50 | - | 90,900 |
| 18:25:49 | - | 90,900 |
| 18:25:46 | - | 91,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login