ORANGE INH. EO 4
WKN 906849 | ISIN FR0000133308 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 18:09:48 | 1,30 Tsd. | 13,6900 |
| 29.10.25 11:23:21 | 85 | 13,7400 |
| 29.10.25 08:18:14 | 0 | 13,8150 |
| 28.10.25 15:06:06 | 200 | 13,7700 |
| 28.10.25 08:20:39 | 0 | 13,8200 |
| 27.10.25 17:36:09 | 3,00 Tsd. | 13,8000 |
| 27.10.25 15:14:43 | 909 | 13,8050 |
| 27.10.25 10:40:36 | 750 | 13,7500 |
| 27.10.25 08:09:50 | 52 | 13,9000 |
| 27.10.25 08:09:41 | 48 | 13,9000 |
| 24.10.25 10:08:43 | 500 | 13,8900 |
| 24.10.25 09:12:25 | 300 | 14,0700 |
| 24.10.25 08:28:50 | 0 | 14,1400 |
| 23.10.25 16:23:14 | 1,00 Tsd. | 14,2700 |
| 23.10.25 15:43:10 | 0 | 14,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 15:43:09 | 140 | 14,1400 |
| 23.10.25 13:40:40 | 900 | 14,1550 |
| 23.10.25 10:18:02 | 500 | 14,1800 |
| 23.10.25 08:17:32 | 0 | 14,2350 |
| 22.10.25 08:29:28 | 0 | 14,1600 |
| 21.10.25 14:58:28 | 168 | 14,1200 |
| 21.10.25 14:29:27 | 1,65 Tsd. | 14,1200 |
| 21.10.25 08:27:59 | 0 | 14,1650 |
| 20.10.25 16:21:02 | 250 | 14,2000 |
| 20.10.25 15:09:19 | 650 | 14,1950 |
| 20.10.25 14:27:19 | 6,50 Tsd. | 14,2400 |
| 20.10.25 14:26:21 | 1,50 Tsd. | 14,2400 |
| 20.10.25 11:45:13 | 3,50 Tsd. | 14,2000 |
| 20.10.25 11:29:56 | 90 | 14,2100 |
| 20.10.25 10:07:06 | 3 | 14,2050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 09:42:21 | 1,00 Tsd. | 14,2050 |
| 20.10.25 08:22:55 | 430 | 14,3100 |
| 20.10.25 08:21:15 | 1,48 Tsd. | 14,3100 |
| 20.10.25 08:20:52 | 420 | 14,3400 |
| 20.10.25 08:03:17 | 235 | 14,5000 |
| 17.10.25 14:44:36 | 225 | 14,3000 |
| 17.10.25 10:42:13 | 2,00 Tsd. | 14,0550 |
| 17.10.25 10:20:43 | 2,00 Tsd. | 14,0450 |
| 17.10.25 09:50:24 | 140 | 14,0450 |
| 17.10.25 08:26:26 | 0 | 13,8500 |
| 16.10.25 16:54:49 | 300 | 14,1000 |
| 16.10.25 16:18:04 | 350 | 14,0300 |
| 16.10.25 08:34:35 | 0 | 14,0850 |
| 15.10.25 18:26:30 | 50 | 14,0400 |
| 15.10.25 11:55:44 | 150 | 14,0800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login