POOL CORP. DL-,001
WKN A0JMVJ | ISIN US73278L1052 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:13:01 | 0 | 289,10 |
15.05.25 08:07:04 | 0 | 272,00 |
14.05.25 08:13:01 | 0 | 278,80 |
13.05.25 08:13:01 | 0 | 284,20 |
12.05.25 08:13:02 | 0 | 271,10 |
09.05.25 08:13:01 | 0 | 266,90 |
08.05.25 08:13:01 | 0 | 261,80 |
07.05.25 08:13:01 | 0 | 259,30 |
06.05.25 08:13:01 | 0 | 267,60 |
05.05.25 08:13:01 | 0 | 267,10 |
02.05.25 08:13:02 | 0 | 261,00 |
30.04.25 08:13:02 | 0 | 255,80 |
29.04.25 08:44:28 | 0 | 254,10 |
28.04.25 08:13:03 | 0 | 253,50 |
25.04.25 08:13:00 | 0 | 254,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.04.25 08:13:01 | 0 | 269,90 |
23.04.25 08:13:01 | 0 | 272,00 |
22.04.25 08:13:01 | 0 | 255,00 |
17.04.25 08:13:01 | 0 | 265,70 |
Keine Daten verfügbar