POOL CORP. DL-,001
WKN A0JMVJ | ISIN US73278L1052 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 08:15:37 | 0 | 212,90 |
| 29.01.26 08:10:40 | 0 | 216,20 |
| 28.01.26 08:10:57 | 0 | 221,30 |
| 27.01.26 08:17:05 | 0 | 223,20 |
| 26.01.26 08:17:06 | 0 | 221,50 |
| 23.01.26 08:09:59 | 0 | 227,90 |
| 22.01.26 08:08:19 | 0 | 228,60 |
| 21.01.26 08:10:41 | 0 | 222,90 |
| 20.01.26 08:17:05 | 0 | 226,60 |
| 19.01.26 08:17:04 | 0 | 228,10 |
| 16.01.26 08:17:05 | 0 | 229,40 |
| 15.01.26 08:17:05 | 0 | 226,40 |
| 14.01.26 08:07:14 | 0 | 224,50 |
| 13.01.26 08:09:46 | 0 | 221,50 |
| 12.01.26 08:17:05 | 0 | 215,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 08:05:17 | 0 | 208,40 |
| 08.01.26 08:05:07 | 0 | 202,20 |
| 07.01.26 08:05:54 | 0 | 204,60 |
| 06.01.26 08:17:05 | 0 | 200,20 |
| 05.01.26 08:17:03 | 0 | 195,45 |
| 02.01.26 08:16:59 | 0 | 193,35 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login