KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001
WKN A0YAND | ISIN US50077B2079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 22:10:00 | 0 | 37,865 |
| 10.09.26 22:10:00 | 0 | 38,465 |
| 09.09.26 22:10:00 | 0 | 37,930 |
| 08.09.26 22:10:00 | 0 | 39,450 |
| 07.09.26 22:10:00 | 0 | 38,510 |
| 04.09.26 22:10:00 | 0 | 38,510 |
| 03.09.26 22:10:00 | 0 | 38,510 |
| 02.09.26 22:10:00 | 0 | 39,040 |
| 01.09.26 22:10:00 | 0 | 40,270 |
| 31.08.26 22:10:00 | 0 | 41,390 |
| 28.08.26 22:10:00 | 0 | 42,615 |
| 27.08.26 22:10:00 | 0 | 42,625 |
| 26.08.26 22:10:00 | 0 | 42,625 |
| 25.08.26 22:10:00 | 0 | 43,005 |
| 24.08.26 22:10:00 | 0 | 43,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 22:10:00 | 0 | 46,085 |
| 20.08.26 22:10:00 | 0 | 46,085 |
| 19.08.26 22:10:00 | 0 | 48,800 |
| 18.08.26 22:10:00 | 0 | 51,250 |
| 17.08.26 22:10:00 | 0 | 51,500 |
| 14.08.26 22:10:00 | 0 | 51,770 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login