KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001
WKN A0YAND | ISIN US50077B2079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:08:04 | 3 | 39,78 |
| 14:07:47 | 2 | 40,15 |
| 13:36:14 | 15 | 40,28 |
| 13:24:15 | 1 | 40,16 |
| 13:21:43 | 40 | 40,00 |
| 13:21:16 | 46 | 40,01 |
| 13:21:15 | 36 | 40,01 |
| 13:09:28 | 100 | 39,88 |
| 13:06:19 | 20 | 39,87 |
| 13:04:30 | 175 | 39,88 |
| 12:07:32 | 10 | 39,89 |
| 11:33:16 | 50 | 39,53 |
| 11:20:15 | 50 | 39,58 |
| 11:12:22 | 50 | 39,75 |
| 11:09:56 | 8 | 39,61 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:09:05 | 30 | 39,81 |
| 11:02:42 | 2 | 39,82 |
| 10:57:02 | 35 | 39,77 |
| 10:56:50 | 10 | 39,81 |
| 10:54:34 | 37 | 39,81 |
| 10:49:56 | 75 | 39,78 |
| 10:45:56 | 40 | 39,83 |
| 10:35:59 | 16 | 39,54 |
| 10:17:06 | 60 | 39,88 |
| 10:14:24 | 50 | 39,81 |
| 10:07:26 | 40 | 39,69 |
| 10:07:02 | 30 | 39,80 |
| 10:02:26 | 221 | 39,87 |
| 09:40:14 | 50 | 40,00 |
| 09:31:49 | 40 | 40,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:28:46 | 10 | 40,07 |
| 09:13:05 | 27 | 40,00 |
| 09:09:43 | 10 | 40,20 |
| 08:41:49 | 50 | 40,08 |
| 08:41:19 | 42 | 40,08 |
| 08:40:20 | 40 | 40,08 |
| 08:27:04 | 25 | 40,08 |
| 08:23:50 | 13 | 40,08 |
| 08:00:27 | 1 | 40,08 |
| 08:00:16 | 1 | 40,08 |
| 07:30:20 | 107 | 40,20 |
| 11.09.26 21:39:27 | 30 | 40,08 |
| 11.09.26 21:00:27 | 40 | 39,91 |
| 11.09.26 20:57:29 | 100 | 40,07 |
| 11.09.26 20:53:31 | 2 | 40,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login