HENKEL AG+CO.KGAA VZO
WKN 604843 | ISIN DE0006048432 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,720 |
| 17.02.26 | - | 83,740 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,720 |
| 17.02.26 | - | 83,740 |
| 17.02.26 | - | 83,740 |
| 17.02.26 | - | 83,740 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,700 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,640 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
| 17.02.26 | - | 83,680 |
| 17.02.26 | - | 83,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login