HENKEL AG+CO.KGAA VZO
WKN 604843 | ISIN DE0006048432 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 21:59:45 | 30 | 66,580 |
| 27.03.26 21:58:07 | 30 | 66,600 |
| 27.03.26 21:56:59 | 30 | 66,620 |
| 27.03.26 21:52:06 | 45 | 66,640 |
| 27.03.26 21:50:23 | 10 | 66,620 |
| 27.03.26 20:48:10 | 20 | 66,680 |
| 27.03.26 20:39:20 | 101 | 66,420 |
| 27.03.26 20:39:20 | 287 | 66,560 |
| 27.03.26 19:54:51 | 15 | 66,800 |
| 27.03.26 19:17:22 | 50 | 66,780 |
| 27.03.26 19:10:42 | 150 | 66,700 |
| 27.03.26 19:10:14 | 10 | 66,820 |
| 27.03.26 19:05:21 | 9 | 66,820 |
| 27.03.26 18:49:38 | 40 | 66,880 |
| 27.03.26 18:33:18 | 30 | 66,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 17:56:27 | 10 | 66,960 |
| 27.03.26 17:28:53 | 400 | 67,020 |
| 27.03.26 17:21:49 | 15 | 67,000 |
| 27.03.26 17:09:59 | 50 | 66,760 |
| 27.03.26 17:08:21 | 150 | 66,740 |
| 27.03.26 17:07:26 | 1 | 66,780 |
| 27.03.26 17:07:03 | 2 | 66,740 |
| 27.03.26 17:06:34 | 30 | 66,820 |
| 27.03.26 17:04:59 | 200 | 66,900 |
| 27.03.26 16:56:15 | 25 | 67,140 |
| 27.03.26 16:55:32 | 140 | 67,100 |
| 27.03.26 16:42:06 | 1 | 66,980 |
| 27.03.26 16:40:53 | 200 | 67,040 |
| 27.03.26 16:30:49 | 148 | 67,040 |
| 27.03.26 16:30:00 | 50 | 67,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 16:29:58 | 52 | 66,980 |
| 27.03.26 16:24:15 | 100 | 66,960 |
| 27.03.26 16:24:06 | 25 | 67,020 |
| 27.03.26 16:23:17 | 280 | 66,980 |
| 27.03.26 16:19:02 | 16 | 66,920 |
| 27.03.26 16:18:00 | 200 | 66,900 |
| 27.03.26 16:16:14 | 25 | 66,840 |
| 27.03.26 16:15:43 | 10 | 66,840 |
| 27.03.26 16:15:17 | 100 | 66,880 |
| 27.03.26 16:09:22 | 1 | 66,940 |
| 27.03.26 16:02:58 | 100 | 66,960 |
| 27.03.26 16:01:05 | 200 | 66,980 |
| 27.03.26 15:57:51 | 10 | 67,020 |
| 27.03.26 15:47:27 | 9 | 67,080 |
| 27.03.26 15:47:22 | 1 | 67,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login