HENKEL AG+CO.KGAA VZO
WKN 604843 | ISIN DE0006048432 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:10 | 100 | 71,100 |
| 07:30:10 | 400 | 71,200 |
| 22.01.26 21:35:37 | 69 | 71,820 |
| 22.01.26 21:13:00 | 210 | 71,820 |
| 22.01.26 20:55:08 | 90 | 71,840 |
| 22.01.26 20:20:48 | 5 | 71,860 |
| 22.01.26 20:01:39 | 8 | 71,860 |
| 22.01.26 19:55:23 | 210 | 71,720 |
| 22.01.26 19:36:25 | 200 | 71,840 |
| 22.01.26 19:34:47 | 200 | 72,000 |
| 22.01.26 19:15:31 | 150 | 71,960 |
| 22.01.26 19:00:44 | 150 | 72,000 |
| 22.01.26 18:35:35 | 35 | 72,100 |
| 22.01.26 18:05:36 | 125 | 71,940 |
| 22.01.26 17:18:27 | 100 | 72,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 17:15:30 | 40 | 72,360 |
| 22.01.26 17:13:46 | 42 | 72,360 |
| 22.01.26 17:12:42 | 210 | 72,480 |
| 22.01.26 17:07:54 | 170 | 72,460 |
| 22.01.26 17:07:53 | 415 | 72,460 |
| 22.01.26 17:07:29 | 415 | 72,460 |
| 22.01.26 16:39:44 | 76 | 72,460 |
| 22.01.26 16:37:39 | 385 | 72,500 |
| 22.01.26 16:37:25 | 415 | 72,500 |
| 22.01.26 16:36:55 | 210 | 72,500 |
| 22.01.26 16:36:03 | 10 | 72,500 |
| 22.01.26 16:35:35 | 311 | 72,500 |
| 22.01.26 16:31:50 | 40 | 72,420 |
| 22.01.26 16:26:03 | 210 | 72,400 |
| 22.01.26 16:25:31 | 165 | 72,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 16:25:31 | 415 | 72,320 |
| 22.01.26 16:25:29 | 210 | 72,340 |
| 22.01.26 16:25:29 | 210 | 72,340 |
| 22.01.26 16:22:16 | 122 | 72,280 |
| 22.01.26 16:21:19 | 1 | 72,260 |
| 22.01.26 16:20:45 | 2 | 72,260 |
| 22.01.26 16:20:05 | 11 | 72,280 |
| 22.01.26 16:19:39 | 1 | 72,280 |
| 22.01.26 16:19:23 | 100 | 72,280 |
| 22.01.26 16:18:19 | 1 | 72,240 |
| 22.01.26 16:18:08 | 1 | 72,240 |
| 22.01.26 16:17:46 | 3 | 72,260 |
| 22.01.26 16:17:35 | 5 | 72,260 |
| 22.01.26 16:17:23 | 3 | 72,260 |
| 22.01.26 16:17:00 | 1 | 72,260 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login