UNILEVER PLC LS -,035
WKN A41NM1 | ISIN GB00BVZK7T90 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:13:08 | 0 | 53,29 |
| 11.09.26 19:30:18 | 0 | 53,43 |
| 11.09.26 16:30:17 | 0 | 53,23 |
| 11.09.26 12:30:21 | 0 | 53,30 |
| 11.09.26 09:30:25 | 0 | 52,92 |
| 11.09.26 08:13:06 | 0 | 53,00 |
| 10.09.26 19:30:18 | 0 | 52,97 |
| 10.09.26 16:30:19 | 0 | 53,31 |
| 10.09.26 15:01:52 | 186 | 53,80 |
| 10.09.26 12:30:24 | 0 | 53,62 |
| 10.09.26 09:30:30 | 0 | 53,53 |
| 10.09.26 08:13:06 | 0 | 53,69 |
| 09.09.26 19:30:14 | 0 | 53,54 |
| 09.09.26 17:51:40 | 80 | 53,77 |
| 09.09.26 16:30:23 | 0 | 53,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 12:30:27 | 0 | 54,25 |
| 09.09.26 09:30:27 | 0 | 54,38 |
| 09.09.26 08:13:06 | 0 | 54,44 |
| 08.09.26 19:30:12 | 0 | 54,47 |
| 08.09.26 16:30:27 | 0 | 55,01 |
| 08.09.26 12:30:20 | 0 | 55,14 |
| 08.09.26 09:30:29 | 0 | 54,99 |
| 08.09.26 08:00:53 | 35 | 54,74 |
| 07.09.26 19:30:18 | 0 | 54,63 |
| 07.09.26 16:30:20 | 0 | 54,86 |
| 07.09.26 12:30:22 | 0 | 54,87 |
| 07.09.26 09:30:31 | 0 | 54,58 |
| 07.09.26 08:13:09 | 0 | 54,70 |
| 04.09.26 19:30:16 | 0 | 55,31 |
| 04.09.26 16:30:23 | 0 | 55,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 12:30:22 | 0 | 55,12 |
| 04.09.26 09:30:26 | 0 | 54,95 |
| 04.09.26 08:13:09 | 0 | 55,31 |
| 03.09.26 19:30:12 | 0 | 55,28 |
| 03.09.26 16:30:21 | 0 | 54,96 |
| 03.09.26 15:46:01 | 2 | 55,01 |
| 03.09.26 12:30:23 | 0 | 55,22 |
| 03.09.26 09:30:30 | 0 | 55,35 |
| 03.09.26 08:13:05 | 0 | 55,72 |
| 02.09.26 19:30:20 | 0 | 55,69 |
| 02.09.26 16:30:25 | 0 | 55,20 |
| 02.09.26 12:30:22 | 0 | 55,61 |
| 02.09.26 09:30:29 | 0 | 55,61 |
| 02.09.26 08:13:08 | 0 | 55,49 |
| 01.09.26 19:30:19 | 0 | 55,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login