EPAM SYSTEMS INC. DL-,001
WKN A1JS9Q | ISIN US29414B1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:25 | 0 | 179,95 |
| 15.12.25 08:17:01 | 0 | 179,05 |
| 12.12.25 08:17:01 | 0 | 179,35 |
| 11.12.25 08:11:30 | 0 | 180,30 |
| 10.12.25 08:12:59 | 0 | 178,80 |
| 09.12.25 08:07:40 | 0 | 174,45 |
| 08.12.25 08:16:56 | 0 | 173,60 |
| 05.12.25 08:13:17 | 0 | 172,85 |
| 04.12.25 08:11:17 | 0 | 171,80 |
| 03.12.25 08:14:56 | 0 | 166,05 |
| 02.12.25 08:13:39 | 0 | 163,85 |
| 01.12.25 08:16:09 | 0 | 160,25 |
| 28.11.25 08:06:42 | 0 | 158,90 |
| 27.11.25 08:05:15 | 0 | 159,25 |
| 26.11.25 08:15:24 | 0 | 160,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 08:12:14 | 0 | 158,70 |
| 24.11.25 08:16:57 | 0 | 158,30 |
| 21.11.25 08:14:16 | 0 | 155,25 |
| 20.11.25 08:12:30 | 0 | 158,00 |
| 19.11.25 08:16:51 | 0 | 154,35 |
| 18.11.25 08:17:01 | 0 | 152,10 |
| 17.11.25 08:17:01 | 0 | 153,70 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login