VENTURE GLOBAL A O.N.
WKN A40ZNX | ISIN US92333F1012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:45 | 0 | 7,260 |
| 08:56:30 | 0 | 7,140 |
| 08:48:02 | 0 | 7,140 |
| 08:32:35 | 0 | 7,140 |
| 08:16:20 | 0 | 7,140 |
| 07:53:57 | 0 | 7,140 |
| 07:46:05 | 0 | 7,140 |
| 07:38:25 | 0 | 7,140 |
| 07:32:58 | 0 | 7,140 |
| 20.01.26 21:55:39 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 21:46:29 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 21:31:33 | 0 | 7,160 |
| 20.01.26 21:16:56 | 0 | 7,100 |
| 20.01.26 21:02:32 | 0 | 7,160 |
| 20.01.26 20:47:00 | 0 | 7,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.01.26 20:31:38 | 0 | 7,100 |
| 20.01.26 20:17:11 | 0 | 7,160 |
| 20.01.26 20:02:32 | 0 | 7,100 |
| 20.01.26 19:47:06 | 0 | 7,160 |
| 20.01.26 19:31:40 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 19:17:09 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 19:02:33 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 18:47:02 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 18:32:22 | 0 | 7,260 |
| 20.01.26 18:17:34 | 0 | 7,360 |
| 20.01.26 18:02:49 | 0 | 7,360 |
| 20.01.26 17:47:34 | 0 | 7,300 |
| 20.01.26 17:31:50 | 0 | 7,400 |
| 20.01.26 17:17:24 | 0 | 7,400 |
| 20.01.26 17:02:36 | 0 | 7,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.01.26 16:47:10 | 0 | 7,460 |
| 20.01.26 16:31:54 | 0 | 7,400 |
| 20.01.26 16:17:20 | 0 | 7,260 |
| 20.01.26 15:47:12 | 0 | 7,300 |
| 20.01.26 15:32:09 | 0 | 7,260 |
| 20.01.26 15:17:24 | 0 | 7,060 |
| 20.01.26 15:02:00 | 0 | 7,020 |
| 20.01.26 14:47:17 | 0 | 7,000 |
| 20.01.26 14:32:01 | 0 | 7,000 |
| 20.01.26 14:17:18 | 0 | 7,060 |
| 20.01.26 14:02:45 | 0 | 7,060 |
| 20.01.26 13:47:10 | 0 | 7,160 |
| 20.01.26 13:17:21 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 13:02:37 | 0 | 7,200 |
| 20.01.26 12:46:40 | 0 | 7,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login