SUPER MICRO O.N.
WKN A40MRM | ISIN US86800U3023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:18:56 | 10 | 43,2300 |
18:55:32 | 40 | 43,0000 |
15:09:58 | 30 | 42,0100 |
12:58:48 | 250 | 41,8500 |
12:26:49 | 27 | 41,8700 |
10:25:25 | 95 | 42,0300 |
09:56:29 | 50 | 41,8400 |
08:04:13 | 100 | 41,9800 |
11.07.25 21:36:45 | 40 | 42,3600 |
11.07.25 18:28:05 | 1,44 Tsd. | 42,7900 |
11.07.25 17:21:04 | 500 | 42,5800 |
11.07.25 16:19:04 | 46 | 42,6000 |
11.07.25 15:37:24 | 60 | 42,3000 |
11.07.25 11:21:57 | 30 | 42,8600 |
11.07.25 10:58:12 | 60 | 42,9000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 09:00:06 | 30 | 42,7300 |
11.07.25 08:04:41 | 0 | 42,8000 |
10.07.25 21:03:18 | 3,65 Tsd. | 42,7200 |
10.07.25 21:03:09 | 1,72 Tsd. | 42,7600 |
10.07.25 21:02:53 | 1,00 Tsd. | 42,8600 |
10.07.25 20:48:34 | 200 | 43,1100 |
10.07.25 19:14:28 | 35 | 43,1300 |
10.07.25 19:03:17 | 10 | 43,2100 |
10.07.25 17:44:00 | 16 | 43,3600 |
10.07.25 15:49:11 | 1,00 Tsd. | 43,4900 |
10.07.25 15:36:34 | 20 | 43,5300 |
10.07.25 15:34:21 | 1,00 Tsd. | 43,7300 |
10.07.25 15:32:42 | 50 | 44,0400 |
10.07.25 15:04:07 | 160 | 43,2000 |
10.07.25 14:23:21 | 10 | 43,0400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 13:42:12 | 60 | 43,0000 |
10.07.25 13:01:05 | 310 | 42,7200 |
10.07.25 11:04:18 | 10 | 42,6800 |
10.07.25 09:31:47 | 20 | 42,5700 |
10.07.25 08:05:42 | 47 | 42,3600 |
09.07.25 21:06:27 | 230 | 42,6000 |
09.07.25 20:53:41 | 10 | 42,3400 |
09.07.25 20:39:32 | 400 | 42,2300 |
09.07.25 20:35:07 | 625 | 42,0700 |
09.07.25 20:30:53 | 99 | 42,0600 |
09.07.25 19:53:10 | 500 | 41,8000 |
09.07.25 19:36:13 | 100 | 41,9900 |
09.07.25 18:12:43 | 10 | 41,9200 |
09.07.25 17:48:06 | 100 | 41,7900 |
09.07.25 17:19:23 | 50 | 41,5400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login