Tesla
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 172 | 411,69 |
| 19.02.26 | 198 | 411,69 |
| 19.02.26 | 63 | 411,69 |
| 19.02.26 | 40 | 411,69 |
| 19.02.26 | 86 | 411,59 |
| 19.02.26 | 80 | 411,60 |
| 19.02.26 | 50 | 411,62 |
| 19.02.26 | 100 | 411,61 |
| 19.02.26 | 100 | 411,60 |
| 19.02.26 | 100 | 411,59 |
| 19.02.26 | 40 | 411,56 |
| 19.02.26 | 115 | 411,51 |
| 19.02.26 | 279 | 411,51 |
| 19.02.26 | 60 | 411,51 |
| 19.02.26 | 246 | 411,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 54 | 411,57 |
| 19.02.26 | 100 | 411,58 |
| 19.02.26 | 100 | 411,56 |
| 19.02.26 | 80 | 411,54 |
| 19.02.26 | 40 | 411,54 |
| 19.02.26 | 40 | 411,56 |
| 19.02.26 | 100 | 411,58 |
| 19.02.26 | 100 | 411,59 |
| 19.02.26 | 94 | 411,58 |
| 19.02.26 | 299 | 411,60 |
| 19.02.26 | 100 | 411,72 |
| 19.02.26 | 400 | 411,71 |
| 19.02.26 | 100 | 411,71 |
| 19.02.26 | 70 | 411,71 |
| 19.02.26 | 50 | 411,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 80 | 411,70 |
| 19.02.26 | 80 | 411,70 |
| 19.02.26 | 100 | 411,66 |
| 19.02.26 | 54 | 411,68 |
| 19.02.26 | 60 | 411,69 |
| 19.02.26 | 40 | 411,69 |
| 19.02.26 | 40 | 411,69 |
| 19.02.26 | 140 | 411,69 |
| 19.02.26 | 100 | 411,67 |
| 19.02.26 | 120 | 411,69 |
| 19.02.26 | 40 | 411,64 |
| 19.02.26 | 80 | 411,64 |
| 19.02.26 | 100 | 411,64 |
| 19.02.26 | 40 | 411,66 |
| 19.02.26 | 100 | 411,69 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login