TESLA INC. DL -,001
WKN A1CX3T | ISIN US88160R1014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:59:22 | 10 | 268,000 |
11.07.25 21:58:03 | 15 | 268,200 |
11.07.25 21:57:39 | 4 | 268,100 |
11.07.25 21:56:51 | 7 | 268,350 |
11.07.25 21:56:28 | 1 | 268,450 |
11.07.25 21:55:13 | 2 | 268,000 |
11.07.25 21:54:43 | 100 | 268,050 |
11.07.25 21:54:02 | 30 | 268,250 |
11.07.25 21:53:57 | 5 | 268,400 |
11.07.25 21:53:39 | 3 | 268,150 |
11.07.25 21:52:43 | 1 | 268,200 |
11.07.25 21:52:04 | 3 | 268,150 |
11.07.25 21:50:52 | 15 | 268,100 |
11.07.25 21:50:45 | 7 | 268,350 |
11.07.25 21:50:39 | 7 | 268,250 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:50:38 | 20 | 268,250 |
11.07.25 21:50:15 | 3 | 268,500 |
11.07.25 21:49:06 | 30 | 268,150 |
11.07.25 21:48:35 | 3 | 267,900 |
11.07.25 21:48:13 | 5 | 267,950 |
11.07.25 21:46:55 | 10 | 268,150 |
11.07.25 21:46:00 | 412 | 268,350 |
11.07.25 21:45:43 | 6 | 268,100 |
11.07.25 21:44:42 | 10 | 267,800 |
11.07.25 21:44:24 | 8 | 267,750 |
11.07.25 21:44:17 | 18 | 267,750 |
11.07.25 21:43:40 | 2 | 267,950 |
11.07.25 21:41:50 | 6 | 267,950 |
11.07.25 21:38:42 | 80 | 268,600 |
11.07.25 21:37:55 | 30 | 268,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 21:37:55 | 5 | 268,450 |
11.07.25 21:37:23 | 8 | 268,250 |
11.07.25 21:36:55 | 4 | 268,100 |
11.07.25 21:36:24 | 6 | 267,800 |
11.07.25 21:35:38 | 15 | 268,000 |
11.07.25 21:35:17 | 5 | 268,000 |
11.07.25 21:32:39 | 30 | 267,750 |
11.07.25 21:31:23 | 1 | 267,750 |
11.07.25 21:28:28 | 100 | 267,350 |
11.07.25 21:27:58 | 8 | 267,650 |
11.07.25 21:25:27 | 83 | 267,800 |
11.07.25 21:23:56 | 3 | 267,850 |
11.07.25 21:22:21 | 14 | 267,900 |
11.07.25 21:21:54 | 10 | 267,800 |
11.07.25 21:21:16 | 100 | 267,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login