Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
WKN 621975 | ISIN US20441A1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:44:49 | 100 | 25,28 |
| 20:44:49 | 100 | 25,28 |
| 20:37:17 | 100 | 25,28 |
| 20:31:03 | 200 | 25,27 |
| 20:31:03 | 400 | 25,27 |
| 20:31:02 | 100 | 25,27 |
| 20:31:02 | 200 | 25,27 |
| 20:31:02 | 128 | 25,28 |
| 20:14:12 | 100 | 25,29 |
| 20:14:12 | 100 | 25,29 |
| 20:11:03 | 100 | 25,30 |
| 20:11:03 | 100 | 25,30 |
| 20:10:11 | 108 | 25,31 |
| 20:05:27 | 100 | 25,32 |
| 20:03:38 | 100 | 25,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:58:42 | 100 | 25,32 |
| 19:55:30 | 100 | 25,38 |
| 19:55:30 | 100 | 25,38 |
| 19:54:57 | 100 | 25,39 |
| 19:54:48 | 128 | 25,38 |
| 19:54:43 | 125 | 25,38 |
| 19:53:32 | 200 | 25,36 |
| 19:53:31 | 112 | 25,36 |
| 19:53:31 | 200 | 25,36 |
| 19:53:21 | 172 | 25,34 |
| 19:53:21 | 200 | 25,34 |
| 19:53:21 | 128 | 25,35 |
| 19:53:21 | 200 | 25,35 |
| 19:48:32 | 200 | 25,36 |
| 19:47:15 | 110 | 25,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:46:08 | 189 | 25,38 |
| 19:45:49 | 100 | 25,35 |
| 19:44:50 | 200 | 25,33 |
| 19:42:07 | 100 | 25,29 |
| 19:41:25 | 100 | 25,29 |
| 19:40:11 | 100 | 25,30 |
| 19:39:39 | 100 | 25,29 |
| 19:39:39 | 200 | 25,29 |
| 19:39:39 | 100 | 25,29 |
| 19:39:39 | 200 | 25,29 |
| 19:39:39 | 150 | 25,30 |
| 19:39:35 | 200 | 25,32 |
| 19:39:35 | 200 | 25,32 |
| 19:36:07 | 110 | 25,27 |
| 19:35:46 | 100 | 25,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login