QUALCOMM
WKN 883121 | ISIN US7475251036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:12:07 | 100 | 153,55 |
21:12:04 | 100 | 153,57 |
21:11:04 | 100 | 153,64 |
21:11:04 | 100 | 153,63 |
21:10:49 | 100 | 153,57 |
21:10:10 | 100 | 153,50 |
21:09:40 | 100 | 153,52 |
21:09:21 | 100 | 153,48 |
21:09:10 | 200 | 153,49 |
21:09:01 | 100 | 153,50 |
21:08:59 | 100 | 153,52 |
21:08:44 | 100 | 153,61 |
21:07:37 | 186 | 153,55 |
21:07:36 | 100 | 153,57 |
21:07:28 | 100 | 153,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:07:03 | 100 | 153,71 |
21:06:34 | 100 | 153,76 |
21:06:00 | 100 | 153,73 |
21:04:51 | 100 | 153,74 |
21:04:45 | 100 | 153,68 |
21:04:30 | 100 | 153,57 |
21:04:30 | 100 | 153,58 |
21:04:30 | 100 | 153,59 |
21:03:42 | 100 | 153,58 |
21:03:30 | 130 | 153,70 |
21:02:45 | 100 | 153,66 |
21:01:57 | 100 | 153,56 |
21:01:40 | 100 | 153,48 |
21:01:40 | 100 | 153,48 |
21:01:28 | 100 | 153,41 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:01:28 | 100 | 153,40 |
21:01:28 | 100 | 153,40 |
21:01:28 | 100 | 153,39 |
21:01:28 | 100 | 153,39 |
21:01:26 | 100 | 153,42 |
21:01:25 | 100 | 153,44 |
21:01:15 | 100 | 153,41 |
21:01:15 | 100 | 153,41 |
21:01:05 | 100 | 153,30 |
21:01:01 | 100 | 153,21 |
21:01:01 | 100 | 153,20 |
21:01:01 | 100 | 153,19 |
21:00:48 | 100 | 153,34 |
21:00:48 | 100 | 153,34 |
21:00:48 | 100 | 153,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login