QUALCOMM
WKN 883121 | ISIN US7475251036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:30:06 | 100 | 158,59 |
17:29:40 | 100 | 158,62 |
17:24:45 | 100 | 158,64 |
17:23:37 | 100 | 158,72 |
17:23:37 | 240 | 158,70 |
17:22:14 | 100 | 158,68 |
17:21:44 | 100 | 158,71 |
17:20:42 | 100 | 158,81 |
17:20:42 | 100 | 158,81 |
17:20:40 | 100 | 158,79 |
17:20:31 | 100 | 158,76 |
17:20:22 | 100 | 158,74 |
17:17:18 | 100 | 158,81 |
17:16:37 | 100 | 158,76 |
17:12:13 | 100 | 158,90 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:11:52 | 100 | 158,90 |
17:11:36 | 100 | 159,00 |
17:08:51 | 100 | 159,02 |
17:05:47 | 100 | 159,10 |
17:05:44 | 100 | 159,10 |
17:05:11 | 100 | 159,04 |
17:02:29 | 100 | 158,97 |
17:00:35 | 100 | 158,74 |
17:00:20 | 100 | 158,89 |
17:00:16 | 100 | 158,87 |
16:59:47 | 100 | 158,91 |
16:59:33 | 100 | 159,00 |
16:58:20 | 116 | 158,96 |
16:58:20 | 100 | 158,96 |
16:55:14 | 111 | 159,05 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:53:27 | 100 | 158,97 |
16:53:27 | 100 | 158,96 |
16:53:27 | 130 | 158,96 |
16:53:27 | 451 | 158,93 |
16:52:43 | 100 | 158,78 |
16:52:43 | 100 | 158,78 |
16:52:34 | 100 | 158,83 |
16:52:30 | 100 | 158,82 |
16:51:58 | 100 | 158,70 |
16:51:50 | 117 | 158,73 |
16:51:50 | 200 | 158,73 |
16:50:44 | 100 | 158,99 |
16:48:44 | 100 | 159,15 |
16:48:44 | 100 | 159,14 |
16:48:12 | 100 | 159,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login