Netflix
WKN 552484 | ISIN US64110L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:59 | 30 | 94,42 |
| 19.12.25 21:59:59 | 160 | 94,39 |
| 19.12.25 21:59:59 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:58 | 20 | 94,42 |
| 19.12.25 21:59:57 | 64 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:57 | 40 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:57 | 22 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:57 | 66 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:57 | 42 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:57 | 30 | 94,39 |
| 19.12.25 21:59:57 | 36 | 94,39 |
| 19.12.25 21:59:57 | 30 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:57 | 44 | 94,39 |
| 19.12.25 21:59:57 | 476 | 94,39 |
| 19.12.25 21:59:57 | 44 | 94,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:57 | 42 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:57 | 64 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:57 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:57 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:57 | 10 | 94,39 |
| 19.12.25 21:59:56 | 40 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 110 | 94,40 |
| 19.12.25 21:59:56 | 20 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 130 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
| 19.12.25 21:59:56 | 10 | 94,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login