Netflix
WKN 552484 | ISIN US64110L1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 21:59:59 | 140 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:59 | 10 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:59 | 13 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:57 | 20 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:57 | 20 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:56 | 10 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:56 | 10 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:56 | 100 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:56 | 60 | 88,00 |
| 16.01.26 21:59:55 | 80 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:55 | 80 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:55 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:55 | 30 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:55 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:54 | 10 | 87,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 21:59:54 | 66 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:54 | 134 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:54 | 12 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:54 | 10 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:54 | 100 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:54 | 50 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:54 | 31 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:54 | 200 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:53 | 39 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:53 | 39 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:52 | 65 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:52 | 10 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:52 | 200 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:52 | 225 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:51 | 89 | 87,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 21:59:51 | 98 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:51 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 210 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:50 | 250 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:50 | 12 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:50 | 400 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 88 | 87,98 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 10 | 87,99 |
| 16.01.26 21:59:50 | 18 | 87,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login