The Mosaic Co
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:50:10 | 100 | 33,94 |
16:50:05 | 100 | 33,95 |
16:45:37 | 100 | 33,95 |
16:43:11 | 100 | 33,95 |
16:43:11 | 100 | 33,95 |
16:43:11 | 100 | 33,95 |
16:43:11 | 100 | 33,95 |
16:40:58 | 100 | 33,92 |
16:37:51 | 100 | 33,90 |
16:36:45 | 100 | 33,93 |
16:36:40 | 100 | 33,91 |
16:32:28 | 100 | 33,83 |
16:32:28 | 100 | 33,84 |
16:31:00 | 100 | 33,90 |
16:30:59 | 100 | 33,91 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:30:01 | 100 | 33,98 |
16:30:01 | 100 | 33,98 |
16:30:00 | 110 | 33,96 |
16:30:00 | 100 | 33,98 |
16:30:00 | 100 | 33,99 |
16:30:00 | 104 | 33,99 |
16:30:00 | 100 | 33,99 |
16:30:00 | 100 | 33,99 |
16:30:00 | 200 | 33,99 |
16:28:23 | 100 | 34,01 |
16:27:23 | 200 | 34,01 |
16:27:23 | 100 | 34,01 |
16:25:59 | 100 | 34,02 |
16:19:57 | 100 | 34,10 |
16:19:21 | 100 | 34,09 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:17:40 | 100 | 34,12 |
16:17:24 | 100 | 34,13 |
16:17:07 | 100 | 34,14 |
16:17:07 | 100 | 34,14 |
16:15:30 | 100 | 34,11 |
16:14:22 | 100 | 34,11 |
16:14:22 | 200 | 34,10 |
16:14:12 | 100 | 34,08 |
16:12:59 | 100 | 34,10 |
16:12:24 | 100 | 34,10 |
16:12:24 | 100 | 34,09 |
16:11:33 | 100 | 34,06 |
16:11:07 | 100 | 34,07 |
16:10:51 | 100 | 34,06 |
16:10:51 | 200 | 34,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login