MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:03 | 0 | 21,890 |
| 08:41:28 | 0 | 21,785 |
| 08:05:04 | 0 | 21,855 |
| 24.03.26 12:00:29 | 100 | 21,040 |
| 24.03.26 09:05:04 | 0 | 21,185 |
| 24.03.26 08:35:10 | 0 | 21,010 |
| 24.03.26 08:05:04 | 0 | 21,005 |
| 23.03.26 09:05:05 | 0 | 20,385 |
| 23.03.26 08:05:04 | 0 | 20,290 |
| 20.03.26 09:05:03 | 0 | 22,840 |
| 20.03.26 08:40:39 | 0 | 22,895 |
| 20.03.26 08:05:03 | 0 | 22,840 |
| 19.03.26 09:05:04 | 0 | 24,505 |
| 19.03.26 08:35:11 | 0 | 24,395 |
| 19.03.26 08:31:58 | 0 | 24,585 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 08:05:04 | 0 | 24,620 |
| 18.03.26 09:05:04 | 0 | 25,130 |
| 18.03.26 08:05:04 | 0 | 25,145 |
| 17.03.26 09:05:04 | 0 | 24,420 |
| 17.03.26 08:22:51 | 0 | 24,345 |
| 17.03.26 08:05:04 | 0 | 24,345 |
| 16.03.26 09:05:04 | 0 | 26,020 |
| 16.03.26 08:05:04 | 0 | 26,000 |
| 13.03.26 10:10:46 | 51 | 28,585 |
| 13.03.26 09:09:18 | 35 | 28,445 |
| 13.03.26 09:05:04 | 0 | 28,360 |
| 13.03.26 08:17:28 | 0 | 28,150 |
| 13.03.26 08:05:03 | 0 | 28,170 |
| 12.03.26 14:17:28 | 30 | 27,425 |
| 12.03.26 09:05:05 | 0 | 26,625 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 08:57:00 | 0 | 26,500 |
| 12.03.26 08:05:04 | 0 | 26,845 |
| 11.03.26 09:05:06 | 0 | 22,845 |
| 11.03.26 08:05:04 | 0 | 22,775 |
| 10.03.26 09:12:30 | 0 | 23,060 |
| 10.03.26 09:05:05 | 0 | 23,120 |
| 10.03.26 08:05:04 | 0 | 23,160 |
| 09.03.26 16:12:55 | 70 | 23,085 |
| 09.03.26 09:05:04 | 0 | 22,970 |
| 09.03.26 08:36:57 | 0 | 23,250 |
| 09.03.26 08:05:05 | 0 | 22,445 |
| 06.03.26 13:05:38 | 150 | 23,280 |
| 06.03.26 12:38:30 | 150 | 23,365 |
| 06.03.26 09:05:05 | 0 | 23,405 |
| 06.03.26 08:26:11 | 0 | 23,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login