MOSAIC CO. DL-,01
WKN A1JFWK | ISIN US61945C1036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:30:10 | 0 | 30,745 |
12:30:11 | 0 | 30,785 |
09:30:23 | 0 | 30,740 |
08:10:56 | 0 | 30,760 |
14.07.25 19:30:09 | 0 | 30,800 |
14.07.25 16:30:18 | 0 | 30,865 |
14.07.25 12:30:23 | 0 | 30,825 |
14.07.25 09:30:22 | 0 | 30,875 |
14.07.25 08:10:53 | 0 | 30,915 |
11.07.25 19:30:23 | 0 | 30,805 |
11.07.25 16:30:14 | 0 | 30,635 |
11.07.25 12:30:11 | 0 | 30,510 |
11.07.25 09:30:23 | 0 | 30,640 |
11.07.25 08:10:47 | 0 | 30,360 |
10.07.25 19:30:10 | 0 | 30,835 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 16:30:09 | 0 | 31,340 |
10.07.25 12:30:18 | 0 | 31,580 |
10.07.25 09:30:16 | 0 | 31,545 |
10.07.25 08:10:47 | 0 | 31,545 |
09.07.25 19:30:05 | 0 | 31,825 |
09.07.25 16:30:11 | 0 | 31,765 |
09.07.25 12:30:19 | 0 | 31,720 |
09.07.25 09:30:23 | 0 | 31,630 |
09.07.25 08:10:58 | 0 | 31,635 |
08.07.25 19:30:15 | 0 | 32,190 |
08.07.25 16:30:26 | 0 | 31,980 |
08.07.25 12:30:26 | 0 | 31,935 |
08.07.25 09:30:26 | 0 | 31,945 |
08.07.25 08:10:58 | 0 | 31,945 |
07.07.25 19:30:11 | 0 | 31,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 16:30:07 | 0 | 32,010 |
07.07.25 12:30:12 | 0 | 31,495 |
07.07.25 09:30:18 | 0 | 31,365 |
07.07.25 08:10:58 | 0 | 31,330 |
04.07.25 19:30:28 | 0 | 31,245 |
04.07.25 16:30:25 | 0 | 31,265 |
04.07.25 12:30:13 | 0 | 31,265 |
04.07.25 09:30:17 | 0 | 31,285 |
04.07.25 08:10:57 | 0 | 31,340 |
03.07.25 19:30:27 | 0 | 31,565 |
03.07.25 16:30:06 | 0 | 31,825 |
03.07.25 12:30:12 | 0 | 31,965 |
03.07.25 09:30:15 | 0 | 31,885 |
03.07.25 08:10:59 | 0 | 31,890 |
02.07.25 19:30:17 | 0 | 31,970 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login