Southwest Airlines Co
WKN 862837 | ISIN US8447411088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 100 | 44,97 |
| 21:59:55 | 100 | 44,98 |
| 21:59:54 | 100 | 44,98 |
| 21:59:54 | 100 | 44,99 |
| 21:59:54 | 100 | 44,99 |
| 21:59:54 | 100 | 44,99 |
| 21:59:53 | 100 | 44,98 |
| 21:59:53 | 100 | 44,98 |
| 21:59:53 | 200 | 44,97 |
| 21:59:53 | 100 | 44,97 |
| 21:59:53 | 300 | 44,97 |
| 21:59:52 | 100 | 44,97 |
| 21:59:52 | 100 | 44,97 |
| 21:59:50 | 100 | 44,98 |
| 21:59:50 | 100 | 44,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:49 | 400 | 44,97 |
| 21:59:49 | 100 | 44,97 |
| 21:59:49 | 200 | 44,98 |
| 21:59:49 | 110 | 44,98 |
| 21:59:49 | 200 | 44,98 |
| 21:59:49 | 100 | 44,98 |
| 21:59:49 | 100 | 44,98 |
| 21:59:49 | 100 | 44,99 |
| 21:59:49 | 200 | 44,99 |
| 21:59:49 | 100 | 44,99 |
| 21:59:49 | 200 | 44,99 |
| 21:59:49 | 100 | 44,99 |
| 21:59:48 | 100 | 44,99 |
| 21:59:47 | 100 | 44,99 |
| 21:59:44 | 100 | 44,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:44 | 100 | 44,99 |
| 21:59:42 | 100 | 44,98 |
| 21:59:40 | 100 | 44,97 |
| 21:59:40 | 200 | 44,98 |
| 21:59:38 | 100 | 44,99 |
| 21:59:35 | 100 | 45,01 |
| 21:59:35 | 100 | 45,01 |
| 21:59:24 | 100 | 45,01 |
| 21:59:19 | 100 | 45,01 |
| 21:59:05 | 100 | 44,99 |
| 21:59:03 | 100 | 44,99 |
| 21:59:02 | 100 | 44,99 |
| 21:59:00 | 100 | 44,99 |
| 21:58:49 | 100 | 44,99 |
| 21:58:48 | 100 | 44,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login