Halozyme Therapeutics
WKN A0DLHS | ISIN US40637H1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:53 | 185 | 71,72 |
| 30.01.26 21:59:49 | 100 | 71,75 |
| 30.01.26 21:59:48 | 144 | 71,75 |
| 30.01.26 21:59:47 | 100 | 71,76 |
| 30.01.26 21:59:46 | 100 | 71,75 |
| 30.01.26 21:59:45 | 100 | 71,76 |
| 30.01.26 21:59:44 | 100 | 71,77 |
| 30.01.26 21:59:40 | 100 | 71,78 |
| 30.01.26 21:59:36 | 100 | 71,79 |
| 30.01.26 21:59:34 | 100 | 71,79 |
| 30.01.26 21:59:30 | 100 | 71,79 |
| 30.01.26 21:59:29 | 100 | 71,78 |
| 30.01.26 21:59:24 | 100 | 71,82 |
| 30.01.26 21:59:24 | 100 | 71,81 |
| 30.01.26 21:59:24 | 100 | 71,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:22 | 975 | 71,85 |
| 30.01.26 21:59:14 | 100 | 71,76 |
| 30.01.26 21:59:14 | 100 | 71,76 |
| 30.01.26 21:59:13 | 100 | 71,78 |
| 30.01.26 21:59:05 | 100 | 71,76 |
| 30.01.26 21:59:05 | 200 | 71,76 |
| 30.01.26 21:59:04 | 100 | 71,77 |
| 30.01.26 21:59:04 | 100 | 71,78 |
| 30.01.26 21:59:02 | 100 | 71,76 |
| 30.01.26 21:58:58 | 100 | 71,78 |
| 30.01.26 21:58:50 | 100 | 71,72 |
| 30.01.26 21:58:46 | 100 | 71,71 |
| 30.01.26 21:58:46 | 100 | 71,70 |
| 30.01.26 21:58:40 | 100 | 71,71 |
| 30.01.26 21:58:40 | 100 | 71,71 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:58:39 | 100 | 71,69 |
| 30.01.26 21:58:39 | 100 | 71,69 |
| 30.01.26 21:58:39 | 100 | 71,69 |
| 30.01.26 21:58:38 | 100 | 71,69 |
| 30.01.26 21:58:26 | 100 | 71,68 |
| 30.01.26 21:58:15 | 100 | 71,67 |
| 30.01.26 21:58:14 | 100 | 71,68 |
| 30.01.26 21:58:05 | 100 | 71,68 |
| 30.01.26 21:58:05 | 100 | 71,68 |
| 30.01.26 21:58:01 | 100 | 71,67 |
| 30.01.26 21:57:55 | 264 | 71,63 |
| 30.01.26 21:57:47 | 148 | 71,67 |
| 30.01.26 21:57:45 | 100 | 71,72 |
| 30.01.26 21:57:40 | 100 | 71,72 |
| 30.01.26 21:57:25 | 100 | 71,73 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login