Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Exelon Corp

WKN 852011 | ISIN US30161N1019 |  Aktie
Factsheet
11.10.24 21:59
Bid: -  |  Ask: -
Zeit Vol. Stk. Kurs
20.09.24 18:36:49 100 40,29
20.09.24 18:35:52 100 40,29
20.09.24 18:35:52 100 40,29
20.09.24 18:35:44 197 40,28
20.09.24 18:35:44 142 40,28
20.09.24 18:35:18 100 40,28
20.09.24 18:34:07 100 40,28
20.09.24 18:34:07 100 40,28
20.09.24 18:34:05 299 40,27
20.09.24 18:34:05 100 40,27
20.09.24 18:34:05 150 40,27
20.09.24 18:34:05 100 40,27
20.09.24 18:34:05 100 40,26
20.09.24 18:32:40 100 40,27
20.09.24 18:32:40 100 40,27
Zeit Vol. Stk. Kurs
20.09.24 18:32:20 100 40,28
20.09.24 18:32:20 180 40,27
20.09.24 18:32:20 139 40,27
20.09.24 18:32:02 200 40,27
20.09.24 18:31:30 800 40,27
20.09.24 18:29:58 120 40,26
20.09.24 18:29:58 154 40,26
20.09.24 18:29:26 100 40,26
20.09.24 18:29:25 100 40,26
20.09.24 18:29:25 200 40,26
20.09.24 18:28:38 248 40,25
20.09.24 18:28:38 120 40,25
20.09.24 18:27:33 100 40,25
20.09.24 18:27:21 100 40,26
20.09.24 18:27:21 100 40,26
Zeit Vol. Stk. Kurs
20.09.24 18:27:13 620 40,26
20.09.24 18:27:13 204 40,26
20.09.24 18:27:13 400 40,26
20.09.24 18:27:13 100 40,25
20.09.24 18:27:13 100 40,25
20.09.24 18:26:04 100 40,28
20.09.24 18:25:52 100 40,29
20.09.24 18:24:56 100 40,27
20.09.24 18:24:56 100 40,27
20.09.24 18:24:56 100 40,26
20.09.24 18:24:32 100 40,25
20.09.24 18:24:28 100 40,25
20.09.24 18:24:28 100 40,25
20.09.24 18:24:22 100 40,24
20.09.24 18:24:22 100 40,24