ADTRAN
WKN A3C7M6 | ISIN US00486H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 21:59:48 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:59:41 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:59:36 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:59:34 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:59:31 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:58:19 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:57:48 | 100 | 9,86 |
| 24.07.26 21:55:52 | 100 | 9,87 |
| 24.07.26 21:55:29 | 100 | 9,87 |
| 24.07.26 21:54:20 | 100 | 9,88 |
| 24.07.26 21:54:20 | 100 | 9,88 |
| 24.07.26 21:53:51 | 100 | 9,88 |
| 24.07.26 21:53:49 | 200 | 9,86 |
| 24.07.26 21:52:20 | 200 | 9,85 |
| 24.07.26 21:51:28 | 100 | 9,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 21:50:08 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:50:00 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:50:00 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:48:20 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:47:22 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:47:22 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:47:00 | 200 | 9,84 |
| 24.07.26 21:45:05 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:44:35 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:44:35 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:44:35 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:42:26 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:42:08 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:42:08 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:42:08 | 100 | 9,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.07.26 21:42:08 | 100 | 9,84 |
| 24.07.26 21:41:45 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:40:57 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:37:02 | 100 | 9,87 |
| 24.07.26 21:37:02 | 100 | 9,87 |
| 24.07.26 21:36:33 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:35:12 | 100 | 9,86 |
| 24.07.26 21:32:43 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:32:01 | 100 | 9,85 |
| 24.07.26 21:29:34 | 100 | 9,88 |
| 24.07.26 21:29:34 | 100 | 9,88 |
| 24.07.26 21:29:34 | 100 | 9,88 |
| 24.07.26 21:28:16 | 100 | 9,87 |
| 24.07.26 21:25:00 | 100 | 9,86 |
| 24.07.26 21:24:53 | 100 | 9,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login