VOLVO CAR AB B
WKN A40AE9 | ISIN SE0021628898 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:50:06 | 100 | 1,2500 |
| 09:55:02 | 0 | 1,2430 |
| 08:55:02 | 0 | 1,2710 |
| 02.10.26 15:25:01 | 0 | 1,2850 |
| 02.10.26 11:12:18 | 50,50 Tsd. | 1,3100 |
| 02.10.26 09:55:01 | 0 | 1,3180 |
| 02.10.26 08:55:01 | 0 | 1,2655 |
| 02.10.26 08:47:08 | 1,61 Tsd. | 1,3000 |
| 01.10.26 15:25:01 | 0 | 1,3805 |
| 01.10.26 09:55:01 | 0 | 1,3725 |
| 01.10.26 08:55:02 | 0 | 1,3545 |
| 30.09.26 15:25:01 | 0 | 1,3775 |
| 30.09.26 09:55:01 | 0 | 1,3725 |
| 30.09.26 08:55:01 | 0 | 1,3535 |
| 30.09.26 08:01:58 | 75 | 1,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.09.26 15:25:01 | 0 | 1,3845 |
| 29.09.26 09:55:01 | 0 | 1,3895 |
| 29.09.26 09:23:59 | 830 | 1,4000 |
| 29.09.26 09:23:59 | 0 | 1,3985 |
| 29.09.26 08:55:01 | 0 | 1,4160 |
| 28.09.26 15:25:02 | 0 | 1,4120 |
| 28.09.26 09:55:02 | 0 | 1,4170 |
| 28.09.26 09:01:55 | 395 | 1,4140 |
| 28.09.26 08:55:01 | 0 | 1,4035 |
| 28.09.26 08:08:16 | 10 | 1,4090 |
| 25.09.26 15:25:01 | 0 | 1,4110 |
| 25.09.26 09:55:01 | 0 | 1,4420 |
| 25.09.26 08:55:01 | 0 | 1,4330 |
| 24.09.26 19:26:07 | 0 | 1,4270 |
| 24.09.26 19:26:06 | 21 | 1,4280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 15:25:01 | 0 | 1,3900 |
| 24.09.26 12:11:08 | 12,00 Tsd. | 1,4180 |
| 24.09.26 12:10:57 | 8,00 Tsd. | 1,4015 |
| 24.09.26 09:55:01 | 0 | 1,4135 |
| 24.09.26 08:55:01 | 0 | 1,4115 |
| 23.09.26 15:25:02 | 0 | 1,4265 |
| 23.09.26 12:29:09 | 0 | 1,4330 |
| 23.09.26 12:29:08 | 450 | 1,4320 |
| 23.09.26 09:55:02 | 0 | 1,4565 |
| 23.09.26 09:03:38 | 1,00 Tsd. | 1,4785 |
| 23.09.26 08:55:02 | 0 | 1,4695 |
| 22.09.26 15:25:02 | 0 | 1,4905 |
| 22.09.26 09:55:02 | 0 | 1,4945 |
| 22.09.26 09:04:11 | 5 | 1,5100 |
| 22.09.26 08:55:02 | 0 | 1,5005 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login