THYSSENKRUPP NUCERA O.N.
WKN NCA000 | ISIN DE000NCA0001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 21:34:35 | 10 | 9,65 |
20.06.25 20:31:28 | 250 | 9,50 |
20.06.25 20:30:10 | 2 | 9,65 |
20.06.25 20:13:17 | 200 | 9,65 |
20.06.25 19:48:56 | 200 | 9,55 |
20.06.25 19:43:21 | 100 | 9,65 |
20.06.25 19:35:57 | 550 | 9,55 |
20.06.25 19:22:40 | 12 | 9,65 |
20.06.25 19:17:06 | 500 | 9,60 |
20.06.25 19:15:36 | 3 | 9,60 |
20.06.25 19:14:52 | 11 | 9,65 |
20.06.25 18:59:26 | 1,45 Tsd. | 9,67 |
20.06.25 18:59:14 | 550 | 9,58 |
20.06.25 18:52:12 | 5 | 9,57 |
20.06.25 18:52:06 | 3 | 9,57 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 18:36:40 | 520 | 9,52 |
20.06.25 18:23:43 | 1 | 9,52 |
20.06.25 18:21:37 | 100 | 9,51 |
20.06.25 18:21:33 | 650 | 9,45 |
20.06.25 18:21:21 | 550 | 9,40 |
20.06.25 17:52:10 | 10 | 9,27 |
20.06.25 17:50:26 | 1 | 9,41 |
20.06.25 17:50:25 | 53 | 9,41 |
20.06.25 17:41:18 | 100 | 9,40 |
20.06.25 17:39:12 | 1 | 9,40 |
20.06.25 17:38:15 | 500 | 9,40 |
20.06.25 17:37:58 | 1 | 9,40 |
20.06.25 17:37:12 | 311 | 9,31 |
20.06.25 17:21:03 | 400 | 9,43 |
20.06.25 17:20:21 | 100 | 9,44 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 17:11:07 | 500 | 9,43 |
20.06.25 17:07:41 | 300 | 9,46 |
20.06.25 17:06:51 | 106 | 9,46 |
20.06.25 17:03:58 | 550 | 9,40 |
20.06.25 16:44:44 | 700 | 9,40 |
20.06.25 16:44:35 | 5 | 9,50 |
20.06.25 16:44:35 | 251 | 9,50 |
20.06.25 16:43:11 | 11 | 9,49 |
20.06.25 16:43:05 | 112 | 9,49 |
20.06.25 16:40:15 | 100 | 9,49 |
20.06.25 16:36:35 | 100 | 9,43 |
20.06.25 16:32:37 | 20 | 9,41 |
20.06.25 16:30:43 | 980 | 9,41 |
20.06.25 16:17:14 | 550 | 9,39 |
20.06.25 16:17:01 | 550 | 9,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login