MACYS, INC. DL-,01
WKN A0MS7Y | ISIN US55616P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:09 | 550 | 21,830 |
| 15:07:42 | 45 | 22,490 |
| 15:07:35 | 1,69 Tsd. | 22,500 |
| 15:07:25 | 315 | 22,220 |
| 11:00:14 | 200 | 22,040 |
| 09:44:56 | 10 | 21,990 |
| 12.11.26 21:20:14 | 21 | 21,850 |
| 12.11.26 17:13:01 | 400 | 22,400 |
| 11.11.26 14:04:08 | 30 | 22,350 |
| 11.11.26 07:32:30 | 330 | 22,300 |
| 10.11.26 21:21:12 | 118 | 22,540 |
| 10.11.26 20:50:22 | 90 | 22,590 |
| 10.11.26 15:47:20 | 200 | 22,190 |
| 09.11.26 19:48:27 | 80 | 22,550 |
| 09.11.26 19:47:37 | 106 | 22,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.11.26 19:46:44 | 85 | 22,560 |
| 09.11.26 19:04:14 | 500 | 22,380 |
| 09.11.26 15:40:06 | 130 | 22,000 |
| 09.11.26 15:39:10 | 1 | 21,810 |
| 09.11.26 15:39:06 | 4 | 21,830 |
| 09.11.26 13:40:29 | 1,05 Tsd. | 20,740 |
| 06.11.26 19:48:37 | 2 | 20,980 |
| 06.11.26 17:22:34 | 4 | 21,120 |
| 06.11.26 16:38:00 | 1 | 21,210 |
| 05.11.26 19:13:36 | 2 | 21,640 |
| 05.11.26 16:48:48 | 200 | 22,140 |
| 05.11.26 15:32:18 | 100 | 23,000 |
| 05.11.26 14:22:19 | 44 | 22,800 |
| 04.11.26 20:26:25 | 2 | 22,760 |
| 04.11.26 18:48:34 | 700 | 22,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 18:26:46 | 1,00 Tsd. | 22,810 |
| 04.11.26 18:16:58 | 150 | 22,760 |
| 04.11.26 16:23:06 | 130 | 22,540 |
| 04.11.26 15:48:57 | 55 | 22,520 |
| 04.11.26 15:42:10 | 40 | 22,500 |
| 04.11.26 09:58:23 | 350 | 21,440 |
| 03.11.26 15:41:53 | 50 | 21,550 |
| 03.11.26 11:44:07 | 180 | 21,520 |
| 03.11.26 10:48:24 | 5 | 21,520 |
| 03.11.26 09:30:24 | 1 | 21,510 |
| 02.11.26 21:42:25 | 200 | 21,720 |
| 02.11.26 15:43:40 | 100 | 21,600 |
| 02.11.26 09:30:31 | 1 | 21,670 |
| 02.11.26 09:30:24 | 2 | 21,670 |
| 30.10.26 16:58:53 | 2 | 21,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login