MACYS, INC. DL-,01
WKN A0MS7Y | ISIN US55616P1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:51:59 | - | 20,700 |
| 19:51:57 | - | 20,705 |
| 19:51:42 | - | 20,700 |
| 19:51:40 | - | 20,705 |
| 19:51:34 | - | 20,700 |
| 19:51:32 | - | 20,705 |
| 19:51:21 | - | 20,700 |
| 19:50:43 | - | 20,710 |
| 19:50:38 | - | 20,705 |
| 19:50:34 | - | 20,700 |
| 19:50:28 | - | 20,705 |
| 19:50:26 | - | 20,700 |
| 19:50:23 | - | 20,705 |
| 19:50:08 | - | 20,700 |
| 19:50:05 | - | 20,705 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:50:01 | - | 20,700 |
| 19:49:58 | - | 20,705 |
| 19:49:47 | - | 20,700 |
| 19:49:44 | - | 20,705 |
| 19:49:36 | - | 20,700 |
| 19:49:30 | - | 20,705 |
| 19:49:27 | - | 20,700 |
| 19:48:28 | - | 20,710 |
| 19:47:16 | - | 20,720 |
| 19:47:13 | - | 20,715 |
| 19:46:27 | - | 20,720 |
| 19:46:23 | - | 20,725 |
| 19:46:17 | - | 20,720 |
| 19:46:14 | - | 20,715 |
| 19:45:58 | - | 20,720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:45:42 | - | 20,710 |
| 19:45:37 | - | 20,720 |
| 19:45:34 | - | 20,715 |
| 19:45:15 | - | 20,720 |
| 19:45:13 | - | 20,725 |
| 19:45:09 | - | 20,730 |
| 19:45:00 | - | 20,720 |
| 19:44:29 | - | 20,710 |
| 19:44:05 | - | 20,720 |
| 19:42:32 | - | 20,710 |
| 19:42:31 | - | 20,710 |
| 19:42:30 | - | 20,710 |
| 19:42:27 | - | 20,720 |
| 19:41:49 | - | 20,715 |
| 19:41:45 | - | 20,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login