DT.ROHSTOFF AG NA O.N.
WKN A0XYG7 | ISIN DE000A0XYG76 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 20:54:55 | 62 | 41,400 |
17.07.25 20:44:25 | 1 | 41,400 |
17.07.25 20:39:59 | 30 | 42,000 |
17.07.25 20:27:40 | 80 | 41,400 |
17.07.25 19:56:38 | 50 | 41,500 |
17.07.25 17:16:17 | 20 | 41,950 |
17.07.25 17:07:56 | 100 | 41,650 |
17.07.25 16:51:33 | 23 | 41,750 |
17.07.25 16:51:32 | 100 | 41,750 |
17.07.25 16:51:22 | 100 | 41,750 |
17.07.25 16:23:20 | 4 | 41,650 |
17.07.25 16:20:09 | 100 | 41,650 |
17.07.25 16:00:05 | 1 | 41,850 |
17.07.25 15:52:38 | 100 | 41,650 |
17.07.25 15:34:08 | 25 | 41,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 15:29:58 | 100 | 41,600 |
17.07.25 15:27:25 | 6 | 41,550 |
17.07.25 15:20:06 | 13 | 41,550 |
17.07.25 15:10:03 | 50 | 41,550 |
17.07.25 14:56:32 | 35 | 41,600 |
17.07.25 13:29:58 | 121 | 41,500 |
17.07.25 13:09:37 | 20 | 41,500 |
17.07.25 13:03:11 | 90 | 41,500 |
17.07.25 12:56:37 | 80 | 41,500 |
17.07.25 12:56:37 | 80 | 41,500 |
17.07.25 12:40:45 | 3 | 41,900 |
17.07.25 12:35:56 | 550 | 42,000 |
17.07.25 12:35:45 | 100 | 41,900 |
17.07.25 12:35:45 | 100 | 41,900 |
17.07.25 12:35:32 | 250 | 41,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 12:33:58 | 4 | 41,900 |
17.07.25 12:28:38 | 2 | 41,550 |
17.07.25 12:28:32 | 100 | 41,550 |
17.07.25 11:29:58 | 93 | 41,600 |
17.07.25 11:20:25 | 50 | 41,600 |
17.07.25 11:01:48 | 100 | 41,600 |
17.07.25 11:00:43 | 71 | 41,950 |
17.07.25 10:51:33 | 50 | 41,950 |
17.07.25 10:29:58 | 10 | 41,750 |
17.07.25 10:29:13 | 75 | 41,950 |
17.07.25 10:29:11 | 170 | 41,950 |
17.07.25 09:25:41 | 50 | 41,750 |
17.07.25 09:25:35 | 100 | 41,750 |
17.07.25 09:06:14 | 56 | 41,500 |
17.07.25 09:06:05 | 100 | 41,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login