DT.ROHSTOFF AG NA O.N.
WKN A0XYG7 | ISIN DE000A0XYG76 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:47:20 | 100 | 39,850 |
13:57:07 | 2 | 39,700 |
12:15:45 | 100 | 39,900 |
12:14:49 | 10 | 39,900 |
12:06:12 | 50 | 39,650 |
12:00:11 | 3 | 39,650 |
11:51:09 | 25 | 39,700 |
11:33:34 | 80 | 40,000 |
10:43:00 | 10 | 40,100 |
09:16:16 | 20 | 39,900 |
09:16:16 | 100 | 39,900 |
09:16:16 | 100 | 39,900 |
09:16:16 | 100 | 39,900 |
09:14:32 | 90 | 39,900 |
09:14:32 | 90 | 39,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.08.25 20:27:23 | 10 | 40,450 |
27.08.25 19:46:42 | 2 | 39,650 |
27.08.25 19:29:07 | 125 | 40,450 |
27.08.25 19:17:38 | 10 | 40,350 |
27.08.25 18:58:12 | 25 | 39,600 |
27.08.25 16:43:52 | 100 | 39,800 |
27.08.25 16:43:08 | 100 | 39,950 |
27.08.25 16:28:33 | 50 | 40,150 |
27.08.25 16:28:07 | 100 | 40,150 |
27.08.25 16:15:47 | 40 | 39,950 |
27.08.25 16:15:29 | 80 | 39,950 |
27.08.25 16:15:29 | 80 | 39,950 |
27.08.25 16:00:04 | 1 | 40,150 |
27.08.25 15:49:38 | 100 | 39,850 |
27.08.25 15:14:30 | 50 | 40,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.08.25 15:03:08 | 3 | 39,650 |
27.08.25 15:02:56 | 2 | 39,950 |
27.08.25 14:38:22 | 3 | 39,950 |
27.08.25 14:15:57 | 20 | 39,950 |
27.08.25 14:02:45 | 60 | 39,750 |
27.08.25 13:29:58 | 126 | 39,850 |
27.08.25 13:07:46 | 100 | 39,700 |
27.08.25 12:47:05 | 100 | 39,900 |
27.08.25 12:47:05 | 100 | 39,900 |
27.08.25 12:46:58 | 100 | 39,900 |
27.08.25 10:42:47 | 110 | 39,600 |
27.08.25 10:42:42 | 110 | 39,600 |
27.08.25 10:04:49 | 50 | 39,900 |
27.08.25 10:04:28 | 100 | 39,900 |
27.08.25 09:50:05 | 20 | 40,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login