MONOLITHIC POWER DL-,001
WKN A0DLC4 | ISIN US6098391054 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.11.24 19:38:19 | 0 | 714,200 |
04.11.24 08:57:36 | 22 | 698,800 |
04.11.24 08:03:41 | 4 | 696,200 |
01.11.24 20:23:33 | 0 | 708,000 |
01.11.24 14:36:07 | 0 | 702,800 |
01.11.24 10:25:20 | 4 | 707,200 |
01.11.24 09:21:30 | 5 | 705,800 |
01.11.24 08:06:23 | 0 | 693,800 |
31.10.24 09:15:56 | 3 | 770,000 |
31.10.24 08:26:19 | 0 | 752,600 |
30.10.24 20:07:18 | 0 | 846,800 |
30.10.24 08:25:06 | 0 | 851,800 |
29.10.24 08:22:53 | 0 | 820,800 |
28.10.24 08:11:24 | 4 | 844,800 |
25.10.24 08:15:53 | 0 | 828,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.10.24 21:20:43 | 0 | 826,600 |
24.10.24 20:32:45 | 1 | 826,200 |
24.10.24 20:31:53 | 1 | 826,200 |
24.10.24 08:11:20 | 0 | 819,600 |
23.10.24 21:31:46 | 0 | 812,200 |
23.10.24 08:14:49 | 0 | 806,200 |
22.10.24 21:59:37 | 0 | 810,000 |
22.10.24 17:41:15 | 0 | 803,800 |
22.10.24 08:17:45 | 0 | 809,800 |
21.10.24 09:45:32 | 2 | 844,600 |
21.10.24 08:22:57 | 0 | 838,600 |
Keine Daten verfügbar