MONOLITHIC POWER DL-,001
WKN A0DLC4 | ISIN US6098391054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:26:31 | - | 1.342,00 |
| 18:26:22 | - | 1.341,50 |
| 18:26:20 | - | 1.341,00 |
| 18:26:11 | - | 1.341,00 |
| 18:25:24 | - | 1.341,00 |
| 18:25:21 | - | 1.341,00 |
| 18:25:16 | - | 1.342,50 |
| 18:25:12 | - | 1.342,50 |
| 18:25:11 | - | 1.342,50 |
| 18:25:07 | - | 1.342,50 |
| 18:24:07 | - | 1.342,50 |
| 18:19:40 | - | 1.342,50 |
| 18:19:03 | - | 1.342,50 |
| 18:18:17 | - | 1.342,50 |
| 18:18:08 | - | 1.342,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:17:50 | - | 1.342,00 |
| 18:16:06 | - | 1.341,00 |
| 18:13:12 | - | 1.340,50 |
| 18:12:03 | - | 1.339,50 |
| 18:08:11 | - | 1.336,50 |
| 18:07:56 | - | 1.334,50 |
| 18:07:16 | - | 1.334,50 |
| 18:07:10 | - | 1.335,00 |
| 18:06:30 | - | 1.334,50 |
| 18:04:55 | - | 1.334,00 |
| 18:04:34 | - | 1.334,00 |
| 18:03:58 | - | 1.334,50 |
| 18:03:40 | - | 1.334,50 |
| 18:02:18 | - | 1.333,50 |
| 18:02:06 | - | 1.333,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:55 | - | 1.334,50 |
| 18:01:48 | - | 1.334,50 |
| 18:01:17 | - | 1.334,50 |
| 18:01:14 | - | 1.335,50 |
| 18:01:03 | - | 1.336,00 |
| 18:00:14 | - | 1.335,00 |
| 18:00:01 | - | 1.334,50 |
| 17:59:25 | - | 1.334,00 |
| 17:56:19 | - | 1.336,00 |
| 17:56:18 | - | 1.335,50 |
| 17:56:12 | - | 1.335,50 |
| 17:55:18 | - | 1.334,50 |
| 17:55:11 | - | 1.334,50 |
| 17:55:01 | - | 1.334,50 |
| 17:54:54 | - | 1.334,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login