ROCKWOOL NAM.B DK 10
WKN 889488 | ISIN DK0010219153 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:13:58 | 0 | 401,60 |
21.11.24 08:07:31 | 0 | 400,80 |
20.11.24 08:15:19 | 0 | 400,40 |
19.11.24 08:00:50 | 0 | 414,80 |
18.11.24 08:09:56 | 0 | 420,80 |
15.11.24 08:13:33 | 0 | 417,80 |
14.11.24 08:16:06 | 0 | 420,00 |
13.11.24 08:15:07 | 0 | 414,80 |
12.11.24 10:02:22 | 30 | 433,00 |
12.11.24 08:05:58 | 0 | 424,60 |
11.11.24 08:08:29 | 0 | 410,60 |
08.11.24 08:05:23 | 0 | 407,00 |
07.11.24 08:13:09 | 0 | 405,00 |
06.11.24 08:04:52 | 0 | 396,40 |
05.11.24 16:15:51 | 8 | 395,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.11.24 08:02:32 | 0 | 397,00 |
04.11.24 08:02:36 | 0 | 399,60 |
01.11.24 08:04:11 | 0 | 397,60 |
31.10.24 08:16:42 | 0 | 398,20 |
30.10.24 08:14:11 | 0 | 398,20 |
29.10.24 08:02:54 | 0 | 402,80 |
28.10.24 08:01:36 | 0 | 397,20 |
25.10.24 08:06:57 | 0 | 399,60 |
24.10.24 08:06:10 | 0 | 404,80 |
23.10.24 08:05:20 | 0 | 407,60 |
Keine Daten verfügbar