LANG+SCHWARZ WERTP.NEUE
WKN LS1LUS | ISIN DE000LS1LUS9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 500 | 23,70 |
| 25.02.26 | 10 | 23,70 |
| 25.02.26 | 100 | 23,90 |
| 25.02.26 | 1,15 Tsd. | 24,00 |
| 25.02.26 | 348 | 23,80 |
| 25.02.26 | 50 | 23,80 |
| 25.02.26 | 220 | 23,70 |
| 25.02.26 | 280 | 23,70 |
| 25.02.26 | 100 | 23,70 |
| 25.02.26 | 30 | 23,70 |
| 25.02.26 | 100 | 23,70 |
| 25.02.26 | 290 | 23,80 |
| 25.02.26 | 160 | 23,70 |
| 25.02.26 | 280 | 23,70 |
| 25.02.26 | 280 | 23,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 280 | 23,70 |
| 25.02.26 | 30 | 23,80 |
| 25.02.26 | 100 | 23,70 |
| 25.02.26 | 150 | 23,90 |
| 25.02.26 | 100 | 23,80 |
| 25.02.26 | 100 | 23,70 |
| 25.02.26 | 145 | 23,80 |
| 25.02.26 | 63 | 23,80 |
| 25.02.26 | 100 | 23,80 |
| 25.02.26 | 12 | 23,70 |
| 25.02.26 | 46 | 23,70 |
| 25.02.26 | 174 | 23,70 |
| 24.02.26 | 200 | 23,70 |
| 24.02.26 | 100 | 23,70 |
| 24.02.26 | 3 | 23,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 200 | 23,70 |
| 24.02.26 | 40 | 24,00 |
| 24.02.26 | 100 | 23,60 |
| 24.02.26 | 110 | 23,60 |
| 24.02.26 | 70 | 23,60 |
| 24.02.26 | 100 | 23,60 |
| 24.02.26 | 40 | 23,70 |
| 24.02.26 | 200 | 23,60 |
| 24.02.26 | 200 | 23,70 |
| 24.02.26 | 3 | 23,70 |
| 24.02.26 | 3 | 23,90 |
| 24.02.26 | 100 | 23,70 |
| 24.02.26 | 7 | 24,00 |
| 24.02.26 | 5 | 24,00 |
| 24.02.26 | 600 | 23,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login