Constellation Energy Corporation
WKN A3DCXB | ISIN US21037T1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 22:00:00 | 522,02 Tsd. | 280,2000 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,2200 |
| 13.11.26 21:59:59 | 76 | 280,1800 |
| 13.11.26 21:59:59 | 80 | 280,1800 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1800 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,2000 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1900 |
| 13.11.26 21:59:59 | 80 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 80 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1700 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 65 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 55 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 80 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 55 | 280,1500 |
| 13.11.26 21:59:59 | 80 | 280,1400 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1400 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1400 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 21:59:59 | 80 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:59 | 40 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:59 | 120 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:58 | 40 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:58 | 120 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:58 | 40 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:58 | 80 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:58 | 80 | 280,1300 |
| 13.11.26 21:59:58 | 40 | 280,1100 |
| 13.11.26 21:59:58 | 200 | 280,1200 |
| 13.11.26 21:59:58 | 154 | 280,1200 |
| 13.11.26 21:59:58 | 624 | 280,1200 |
| 13.11.26 21:59:58 | 40 | 280,1200 |
| 13.11.26 21:59:58 | 40 | 280,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login