Constellation Energy Corporation
WKN A3DCXB | ISIN US21037T1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 21:26:50 | 5 | 335,75 |
| 24.10.25 21:18:08 | 4 | 333,60 |
| 24.10.25 20:55:52 | 10 | 333,85 |
| 24.10.25 20:11:25 | 1 | 334,15 |
| 24.10.25 19:24:06 | 9 | 332,50 |
| 24.10.25 19:15:45 | 3 | 330,80 |
| 24.10.25 19:11:09 | 30 | 331,00 |
| 24.10.25 18:57:13 | 1 | 333,25 |
| 24.10.25 18:49:39 | 14 | 335,30 |
| 24.10.25 18:18:17 | 15 | 336,20 |
| 24.10.25 18:10:58 | 30 | 335,25 |
| 24.10.25 18:07:10 | 41 | 336,45 |
| 24.10.25 17:57:22 | 23 | 335,05 |
| 24.10.25 17:51:45 | 16 | 335,45 |
| 24.10.25 17:38:37 | 265 | 333,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 17:38:36 | 56 | 333,70 |
| 24.10.25 17:37:14 | 10 | 335,05 |
| 24.10.25 17:22:09 | 7 | 336,15 |
| 24.10.25 17:14:39 | 1 | 333,45 |
| 24.10.25 17:05:08 | 7 | 333,35 |
| 24.10.25 17:02:55 | 5 | 332,80 |
| 24.10.25 17:01:28 | 20 | 332,80 |
| 24.10.25 16:36:11 | 5 | 331,20 |
| 24.10.25 16:36:11 | 5 | 331,20 |
| 24.10.25 16:30:16 | 5 | 332,15 |
| 24.10.25 16:24:14 | 30 | 332,90 |
| 24.10.25 16:23:46 | 15 | 332,30 |
| 24.10.25 16:16:05 | 39 | 331,00 |
| 24.10.25 16:14:46 | 5 | 331,30 |
| 24.10.25 16:14:06 | 9 | 330,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 16:14:03 | 39 | 331,30 |
| 24.10.25 15:56:44 | 15 | 329,65 |
| 24.10.25 15:56:43 | 15 | 329,65 |
| 24.10.25 15:43:12 | 40 | 328,05 |
| 24.10.25 15:31:18 | 10 | 324,45 |
| 24.10.25 15:25:10 | 40 | 325,30 |
| 24.10.25 14:52:35 | 8 | 323,00 |
| 24.10.25 14:51:05 | 32 | 323,00 |
| 24.10.25 14:44:48 | 4 | 324,45 |
| 24.10.25 14:43:54 | 40 | 324,75 |
| 24.10.25 14:42:02 | 40 | 324,85 |
| 24.10.25 14:41:10 | 28 | 325,90 |
| 24.10.25 14:41:05 | 16 | 324,55 |
| 24.10.25 14:40:46 | 16 | 324,55 |
| 24.10.25 14:39:38 | 40 | 324,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login