POSTE ITALIANE SPA EO-,51
WKN A14V64 | ISIN IT0003796171 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:25 | 0 | 19,895 |
13.08.25 17:25:24 | 0 | 19,945 |
13.08.25 08:00:31 | 0 | 19,915 |
12.08.25 17:25:21 | 0 | 19,885 |
12.08.25 08:01:25 | 0 | 19,705 |
11.08.25 17:25:25 | 0 | 19,660 |
11.08.25 08:01:25 | 0 | 19,855 |
08.08.25 17:25:18 | 0 | 19,735 |
08.08.25 08:01:25 | 0 | 19,740 |
07.08.25 17:25:18 | 0 | 19,735 |
07.08.25 08:01:23 | 0 | 19,640 |
06.08.25 17:25:20 | 0 | 19,565 |
06.08.25 08:01:25 | 0 | 19,510 |
05.08.25 17:25:16 | 0 | 19,420 |
05.08.25 08:01:25 | 0 | 19,220 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 17:25:18 | 0 | 19,200 |
04.08.25 08:01:25 | 0 | 18,930 |
01.08.25 17:25:19 | 0 | 18,780 |
01.08.25 08:01:09 | 0 | 18,870 |
31.07.25 17:25:21 | 0 | 18,945 |
31.07.25 08:01:25 | 0 | 18,990 |
30.07.25 17:25:21 | 0 | 18,940 |
30.07.25 08:01:25 | 0 | 18,945 |
29.07.25 17:25:22 | 0 | 18,850 |
29.07.25 08:01:25 | 0 | 18,720 |
28.07.25 17:25:09 | 0 | 18,620 |
28.07.25 08:01:25 | 0 | 18,665 |
25.07.25 17:25:21 | 0 | 18,660 |
25.07.25 08:01:25 | 0 | 18,665 |
24.07.25 17:25:24 | 0 | 18,710 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 08:01:30 | 0 | 18,555 |
23.07.25 17:25:11 | 0 | 18,515 |
23.07.25 08:01:25 | 0 | 18,530 |
22.07.25 17:25:22 | 0 | 18,290 |
22.07.25 15:34:20 | 58 | 18,370 |
22.07.25 08:01:25 | 0 | 17,725 |
21.07.25 17:25:11 | 0 | 17,835 |
21.07.25 08:01:25 | 0 | 17,985 |
18.07.25 17:25:21 | 0 | 17,880 |
18.07.25 08:01:26 | 0 | 17,965 |
17.07.25 17:25:19 | 0 | 17,950 |
17.07.25 08:01:25 | 0 | 17,980 |
16.07.25 17:25:16 | 0 | 17,790 |
16.07.25 08:01:25 | 0 | 17,635 |
15.07.25 17:25:13 | 0 | 17,770 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login